Roma'da açık artırmada imarlı arsalar - Lot 1
Roma, Via Nocetta/Via di Valle Lupara
İmarlı Arazi di 31332 mq
AÇIK ARTIRMADA Roma, Via Nocetta/Via di Valle Lupara'da İmarlı Arsalar
Açık artırmaya konu imarlı alan, Roma'nın merkezi ve tarihi bölgesinde, Villa Pamphili ile Antik Aurelia'nın yakınında bulunan arazilerden oluşmaktadır.
Arazilerin toplam yüzölçümü 31.332 m²'dir
Araziler "Kısıtlı Kamusal Yeşil Park" bölgesinde yer almakta olup "Valle dei Casali" Doğa Koruma Alanı'nın bir parçasıdır. Söz konusu araziler, önceki İmar Planına göre 16.12.1965 tarihli D.P.R. ile onaylanan P.R.G. kentsel kullanımına sahipti; bu plan, büyük kısmın M/2 (özel hizmet tesisleri) ve daha küçük kısmın N bölgesi (ulaşım güzergâhı boyunca kamusal yeşil alan) içinde kaldığını belirtmekteydi.
10.09.2004 tarihli ve 856 sayılı D.G.R.L. ile onaylanan P.R.G. varyantı "kesinlik planı" kapsamında öngörülen inşaat hakkı dengeleme hakları dikkate alındığında; M2 bölgesindeki önceki öngörüler ile tüm alanın N bölgesi (kamusal parklar ve spor tesisleri) olarak değiştirilmesi arasındaki fark nedeniyle, Via della Nocetta'ya ait başlangıç emsal/hacimleri kentsel dengeleme konusu olabilecektir; hatta bunların bir kısmı şimdiden kentsel nitelikli programlara dahil edilmiştir.
Saha incelemesi sonrasında Prosedür, 769 numaralı parsel içinde, kişiler ile kaçak geçici yapıların varlığını tespit etmiştir; bunlar arasında sac/ahşap barakalar, 2 adet karavan, bir sebze bahçesi ve evcil hayvanların barınması için çeşitli çitler bulunmaktadır; ayrıca odun yığınları ve çeşitli malzemeler mevcuttu.
Satışa konu lot içindeki arazinin durumuna ilişkin, herhangi bir garanti verilmediğinden, ilgililerin ekte yer alan fotoğraf dokümantasyonunu incelemeleri ve uygun bir ziyaret talebiyle önceden randevu alarak yerinde inceleme yapmaları davet olunur.
Araziler, Roma Belediyesi Arazi Kadastrosunda 438 Pafta'da kayıtlıdır:
Parsel 41 – 769 – 49 – 58 – 829 – 823 – 825 - 827
Daha fazla bilgi için ekspertiz raporu ve ekli dokümantasyona bakınız.
Açık artırma formuna ekli gizlilik sözleşmesinin imzalanmasının ardından, [email protected] PEC adresinden ilave dokümantasyon talep edilebilir.
Özellikler
Ekler
Geçmiş Açık Artırmalar
-
Teminat
- EUR 89.600,00
-
Rezerv Fiyatı
-
Minimum bid
- EUR 10.000,00
-
Görüş
- randevu ile
-
Alıcı primi
- Satış İlanına bakınız
-
İndirim
- -84%
-
KDV hariç fiyatlar belirtilmiştir
PVP Verileri
| ID Inserzione | 4607064 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 788698 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0210080090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di BOLZANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2463507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni edificabili a Roma - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.32600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2463507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Nocetta/Via di Valle Lupara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 29 September 2026 saat 15:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 896.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 896.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 29 September 2026 saat 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 09/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||





