Prezzo de partenzaEUR 1.613.900,00
Stato
Numero de l'esperimento2
Ribasso-20,00%
LocationModica (RG)
Offerta minimaEUR 1.291.120,00
Rilancio minimoEUR 10.000,00
Mòde de garaAsincrona
Termine pe' le offertemer 09/09/2026 ore 12:00
Data der' astagio 10/09/2026 ore 15:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo pe' er rilancio / prolungamenti5 minuti
Commissione pe' chi compravedi Avviso de Vendita
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
| ID Inserzione | 4599989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 822186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2457059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Opificio industriale a Modica (RG), Strada Provinciale 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2457059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Strada Provinciale 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Modica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ragusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | gio 10 settembre 2026 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Viale Santa Panagia 136/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 96100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.613.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.291.120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mer 09 settembre 2026 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 25/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pe' mandà l'offerta e partecipà alla gara in modalità telematica serve avè 'na casella PEC. Se la PEC nun è identificativa, serve pure firmà digitalmente l'offerta prima de confermà.
Nun ce hai 'na PEC? Richiedila qua
ATTENZIONE:
Er pacchetto da attaccà alla PEC ministeriale [email protected] è 'n file de tipo
"offerta xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Se raccomanna de nun aprì o firmà lo stesso pena l'alterazione e l'invalidazione dell'offerta.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Opificio industriale a Modica (RG), Strada Provinciale 44
Le offerte d'acquisto se potranno presentà in modalità telematica, usando er modulo web "Offerta telematica" messo a disposizione dar Ministero della Giustizia tramite 'sta pagina web.
Se consiglia agli utenti de inizià le operazioni de compilazione dell'offerta co' largo anticipo rispetto ar termine fissato.
Pe' ulteriori informazioni sul lotto e su le modalità de partecipazione consulta er bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleSiracusa
TipoLiq. Giudiziale
Numero33/2023
ProfessionistaAvv. Milluzzo Silvia
Modica (RG)