Terreno edificável em leilão em Guidonia Montecelio (Roma) - Lote GM T004
Guidonia Montecelio (Roma), Località Albuccione, Via dell’Universo/Via della Costellazione/Via Gualandi
Terreno Edificável
EM LEILÃO Área edificável em Guidonia Montecelio (Roma), Località Albuccione, Via dell’Universo/Via della Costellazione/Via Gualandi - LOTE GM T004 - RECOLHA DE PROPOSTAS
A área edificável em leilão faz parte do Loteamento Castell'Arcione e está situada em posição periférica num contexto urbanístico de vocação predominantemente residencial..
Tem uma área de 206359 m².
Inclui os Setores R1, R2, R3, R4, R5, ZR1 e ZR2
O Setor R1, Área do Setor m² 23.899, permite a edificação residencial de 38.076 m³ em quatro edifícios, dos quais n.º 3 com quatro pisos e n.º 1 com dois pisos.
O Setor R2, Área do Setor m² 23.971, permite a edificação residencial de 38.131 m³ em quatro edifícios, dos quais n.º 3 com quatro pisos e n.º 1 com dois pisos. A volumetria proporcional à consistência da propriedade em relação à do setor é de 34.073 m³.
O Setor R3, Área do Setor m² 34.170, permite a edificação residencial de 54.835 m³ em cinco edifícios, dos quais n.º 4 com quatro pisos e n.º 1 com dois pisos.
O Setor R4, Área do Setor m² 35.022, permite a edificação residencial de 56.042 m³ em seis edifícios, dos quais n.º 4 com quatro pisos e n.º 2 com dois pisos.
O Setor R5, Área do Setor m² 30.816, permite a edificação residencial de 49.265 m³ em quatro edifícios, dos quais n.º 3 com quatro pisos e n.º 1 com dois pisos.
O Setor ZR1, Área do Setor m² 48.164, permite a edificação total de 75.179 m³, dos quais 72.574 m³ residenciais e 2.605 m³ não residenciais, em cinco edifícios, dos quais n.º 4 com quatro pisos e n.º 1 com dois pisos. A volumetria proporcional à consistência da propriedade em relação à do setor é, no total, de 50.520 m³, dos quais 48.769 m³ residenciais e 1.750 m³ não residenciais.
O Setor ZR2, Área do Setor m² 29.384, permite a edificação total de 45.703 m³, dos quais 39.655 m³ residenciais e 6.048 m³ não residenciais, em dois edifícios de n.º 4 com quatro pisos. A volumetria proporcional à consistência da propriedade em relação à do setor é, no total, de 48.134 m³, dos quais 37.782 m³ residenciais e 5.762 m³ não residenciais.
O regime fiscal da venda será determinado nos limites da legislação em vigor no momento da transferência e com referência ao que for aplicado pelos competentes Serviços Financeiros, sem assunção de qualquer responsabilidade a este respeito por parte da administração da massa. Portanto, não se deverá ter em conta, de forma alguma, eventuais indicações ou referências ao regime de tributação dos imóveis objeto de leilão indicados nas perícias de avaliação e nos respetivos anexos.
Cadastro de Terras do Município de Guidonia Montecelio na Folha 9:
Parcelas 547, 572, 595, 600, 551, 581, 599, 604, 556, 584, 606, 98, 558, 508, 561, 610, 619, 622, 627, 590, 633
Para mais informações, consulte a perícia e a documentação em anexo.
Características
Anexos
Histórico de Leilões
-
Lance mínimo
- EUR 100.000,00
-
Visão
- Por marcação
-
Preços indicados sem IVA
Dados PVP
| ID Inserzione | 4589678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 701528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2447867 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Area edificabile a Guidonia Montecelio (Roma) - LOTTO GM_T004 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31879.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2447867 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Albuccione, 00012 Albuccione RM, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Guidonia Montecelio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 21 July 2026 horas 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 7.559.680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 7.559.680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 21 July 2026 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 04/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
