Casa e laboratorio a Cerea (VR) - LOTTO C7
Cerea (VR), Via Isolella 81/A-B-C
Appartamento
Casa e laboratorio a Cerea (VR), Via Isolella 81/A-B-C - LOTTO C7
L'immobile risulta censito al Catasto Fabbricati der Comune de Cerea ar Foglio 7:
Particella 209 - Sub. 4 - Categoria A/3 - Classe 2 - Consistenza 5 vani - R.C. € 309,87
Particella 209 - Sub. 5 - Categoria C/1 - Classe 4 - Consistenza 175 mq - R.C. € 1.852,79
Particella 209 - Sub. 7 - BCNC
Er complesso edilizio è fatto da tre corpi de fabbrica affiancati: due se tireno su due livelli fora terra e uno più grosso centrale su tre livelli fora terra.
Gli immobili oggetto de stima stanno nella parte sud der complesso così: er m.n. 209 sub 4 su due livelli, de fatto occupa er primo corpo de fabbrica; er m.n. 209 sub 5 se stenne su 3 livelli fora terra, pe metà der corpo de fabbrica più grande, e in più solo ar piano terra der corpo de fabbrica verso er fiume Menago. Se fa presente infatti che na parte der piano 1° ner versante sud è occupata da na porzione d'immobile confinante de proprietà de terzi.
So' censiti come casa e laboratorio, ma de fatto dal laboratorio so' state tirate fora n.° 2 abitazioni: una ar piano terra e l’artra ar primo piano.
Se sviluppeno in:
- Sub. 4 - Piano terra diviso in cucina, soggiorno e scala de collegamento. - Piano primo diviso in 2 camere da letto, disimpegno e servizio igienico.
- Sub. 5 - Piano terra (abitazione ar civico 81/c): cucina, scala. Piano terra, primo e secondo (abitazione ar civico 81/b): ingresso ar piano terra e scala de collegamento, ar piano primo: cucina, soggiorno e bagno; piano secondo: disimpegno e n. 2 camere da letto.
Lo stato de manutenzione generale dell’immobile se po' definì così così.
So' presenti difformità catastali e urbanistiche.
Arredi ed eventuali beni presenti dentro l'immobile se intendono compresi nella vendita.
Pe' avé più informazioni guardate la perizia e la documentazione in allegato.
Se po' pure chiedé altra documentazione all'indirizzo pec [email protected]
Caratteristiche
Allegati
Storia delle Aste
-
Cauzione
- EUR 4.275,00
-
Prezzo de riserva
-
Rilancio minimo
- EUR 1.000,00
-
Visione
- Pe' appuntamento
-
Commissione pe' chi compra
- vedi condizioni specifiche
-
Prezzi indicati senza IVA
Dati PVP
| ID Inserzione | 4544498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2407504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Abitazione e laboratorio a Cerea (VR) - LOTTO C7 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30580.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2407504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Isolella 81/A-B-C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mar 12 maggio 2026 ore 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 42.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 42.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar 12 maggio 2026 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 12/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||























































