Complex immobiliari a Dolcè (VR) - LOT 3 - QUOTA 5/15
Dolcè (VR), Via Menevo 3, 217/A e 217/B
Complex Residencial
Complex immobiliari a Dolcè (VR), Via Menevo 3-217/A-217/B - LOT 3 - QUOTA 5/15
Els immobles consten inscrits al Cadastre d'Edificis del Municipi de Dolcè al Full 39:
Parcel·la 9 – Sub. 1 – Categoria C/1 – Classe 3 – Superfície 335 mq – R.C. € 2.110,76 - QUOTA 5/15
Parcel·la 9 – Sub. 2 – Categoria A/3 – Classe 3 – Consistència 4.5 estances – R.C. € 116,20 - QUOTA 5/15
Parcel·la 9 – Sub. 3 – Categoria A/3 – Classe 2 – Consistència 4 estances – R.C. € 103,29 - QUOTA 5/15
Parcel·la 9 – Sub. 5 – Categoria C/2 – Classe 4 – Superfície 56 mq – R.C. € 46,27 - QUOTA 5/15
Parcel·la 9 – Sub. 10 – Categoria C/2 – Classe 4 – Superfície 164 mq – R.C. € 135,52 - QUOTA 5/15
Parcel·la 9 – Sub. 11 – Categoria C/2 – Classe 4 – Superfície 49 mq – R.C. € 40,49 - QUOTA 5/15
El conjunt edificatori objecte d'aquest anunci està constituït per n.° 2 edificis amb terreny de pertinença.
Hi ha, de fet, un edifici que es desenvolupa en tres nivells sobre rasant (planta baixa, primera i segona), a més de la planta soterrani, compost per una unitat comercial C/1, sub 1, antigament destinada a pizzeria, així com per n.° 2 unitats d'habitatge, sub 2 i 3.
El sub 1 està compost per:
• Planta baixa: 2 àmplies sales de pizzeria, una cuina, una sala de rentat, un bany, una bugaderia i caixa d'escala.
• Planta primera: passadís, n. 2 serveis higiènics, n.° 4 estances de servei a la pizzeria i una terrassa.
• Planta segona: n.° 4 estances golfes
El sub 2 es distribueix com segueix:
• Planta baixa: sala d'estar-menjador, cuineta i caixa d'escala.
• Planta primera: n.° 2 dormitoris, un servei higiènic, n.° 2 balcons.
• Planta soterrani: espai de celler i caixa d'escala.
Sub. 3: habitatge actualment ocupat situat a la planta primera i dividit en sala d'estar-menjador, passadís, n.° 2 dormitoris, un servei higiènic, n.° 2 balcons. Escala d'accés exterior.
Sub. 10: magatzem situat a la planta baixa i dividit en un ampli espai, una estança tipus taller, un despatx, vestidor/servei higiènic; hi ha un altell destinat a menjador i magatzem.
Es destaca que hi havia altres edificis que a la data d'avui consten enderrocats (Sub.5 i 11).
Hi ha discrepàncies cadastrals i urbanístiques.
S'informa que l'immoble actualment és utilitzat sense títol pels altres copropietaris.
Per a més informació consulteu la peritatge (Lot 3) i la documentació adjunta.
També és possible sol·licitar documentació addicional a l'adreça PEC [email protected]
Característiques
Fitxers Adjunts
Històric de Subhastes
-
Fiança
- EUR 2.532,00
-
Preu de reserva
-
Increment mínim
- EUR 1.000,00
-
Visió
- amb cita prèvia
-
Prima de l'adquirent
- Vegeu les condicions específiques
-
Rebaixament
- -79%
-
Preus indicats sense IVA
Dades PVP
| ID Inserzione | 4544093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2407139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Complesso immobiliare a Dolcè (VR) - LOTTO 3 - QUOTA 5/15 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30579 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2407139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Menevo 3, 217/A e 217/B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Dolcè | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 29 April 2026 hores 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 25.312,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 25.312,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 29 April 2026 hores 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||








































