Ufficio con due cantine e garage in asta a Saluzzo (CN) - LOTTO 40
Saluzzo (CN), Via Mattatoio 3
Ufficio
Unità immobiliare non completata a destinazione terziaria con due cantine e garage in Saluzzo (CN), Via Mattatoio 3 - LOTTO 40
L’unità in asta fa parte del condominio denominato "Le Rondini"
Ha una superficie complessiva di circa 150 mq per l'unità principale, oltre a 5 mq di cantina e 17 mq di autorimessa.
Il locale terziario, ubicato al piano quarto (quinto fuori terra), ha accesso da vano scala A e possiede le seguenti principali caratteristiche:
• portoncino blindato di ingresso;
• serramenti esterni con telaio in PVC e specchiature in vetrocamera;
• privo di finiture interne (pavimenti, battiscopa, rivestimenti, porte interne, sanitari, frutti/placche elettriche, videocitofono e avvolgibili);
• cantina pertinenziale al piano secondo interrato (sub. 249) e seconda cantina al piano secondo interrato (sub. 246);
• locale autorimessa al piano secondo interrato (sub. 157, dim. ca. cm 500x260/315x230h, varco cm 240x195h) con portone basculante in metallo, pavimentazione in cls, pareti in blocchetti a vista e soffitto in predalles.
Catasto Fabbricati del Comune di Saluzzo al Foglio 60:
Particella 1801 - Sub. 249 - Categoria F/4 - Senza Reddito (Ufficio e cantina)
Particella 1801 - Sub. 246 - Categoria C/2 - Classe 2 - Consistenza 4 mq - Sup. Cat. 5 mq R.C. € 7,02 (Cantina)
Particella 1801 - Sub. 157 - Categoria C/6 - Classe 3 - Consistenza 16 mq - Sup. Cat. 17 mq - R.C. € 98,33 (Autorimessa)
Difformità urbanistico/edilizie: Stato conforme all'ultima variante assentita (DA11/47); agibilità assente da conseguire a cura e spese dell'aggiudicatario.
Stato locativo: Libero e nella disponibilità della Procedura.
Per ulteriori informazioni consultare la perizia e la documentazione in allegato.
Caratteristiche
Allegati
Valore immobile
-
Cauzione
- EUR 19.000,00
-
Prezzo di riserva
-
Rilancio minimo
- EUR 1.000,00
-
Visione
- Su appuntamento
-
Buyer's premium
- Vedi condizioni specifiche
-
Prezzi indicati IVA esclusa
Dati PVP
| ID Inserzione | 4656937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 843814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0012720095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TORINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2508752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Ufficio con due cantine e garage a Saluzzo (CN) - LOTTO 40 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33823.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2508752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Mattatoio 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Saluzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Cuneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Piemonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mer 16 dicembre 2026 ore 12:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 190.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 190.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mer 16 dicembre 2026 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 06/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




