Kancelária, sklad a stavebný pozemok v Cerea (VR) - LOT C8
Cerea (VR), Via Vittorio Veneto 45
Urad
Kancelária, sklad a stavebný pozemok v Cerea (VR), Via Vittorio Veneto 45 - LOT C8
Nehnuteľnosť je evidovaná v Katastri stavieb obce Cerea na liste 47:
Parcela 13 - Sub. 5 - Kategória C/2 - Trieda 3 - Výmera 257 m² - R.C. € 358,37
Parcela 13 - Sub. 10 - Kategória A/10 - Trieda 1 - Dispozícia 12 miestností - R.C. € 2.355,04
Parcela 13 - Sub. 13- 14 - 15 - mestské plochy - Celková plocha 823 m²
Parcela 13 - Sub. 11 - 12 - BCNC
Budova s obdĺžnikovým pôdorysom, nachádzajúca sa 5 km od vjazdu na štátnu cestu 434 (Transpolesana), je rozložená na prízemí a v suteréne, pričom prízemie je rozdelené na priestrannú otvorenú kanceláriu (open space) a 2 hygienické zariadenia s predsieňou/WC a suterén na rôzne neuzavreté priestory, bez hygienického zariadenia. Prístup je po vnútornom schodisku z kancelárie m.n. 13 sub 10 a zjazdovou rampou a bránou orientovanou na plochu m.n. 13 sub 15.
Dvor na severnej strane, tvorený mestskými plochami sub 13, 14 a 15, je čiastočne spevnený asfaltovým povrchom a z väčšej časti tvorí zatrávnený pozemok.
Upozorňujeme, že bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu obytného objektu s tromi nadzemnými podlažiami (prízemie, 1. a 2.), okrem jedného podzemného podlažia, s realizáciou 6 bytov a 9 garáží, s objemom 2 596 m³. Stavebné oprávnenie je v súčasnosti prepadnuté.
Žiadame vziať na vedomie prítomnosť eternitu.
Sú prítomné katastrálne a urbanistické nezrovnalosti.
Pre ďalšie informácie si pozrite znalecký posudok a priloženú dokumentáciu.
Je tiež možné požiadať o ďalšiu dokumentáciu na adrese PEC [email protected]
Značilnosti
Prílohy
História dražieb
-
Varščina
- EUR 8.100,00
-
Cena rezerve
-
Najnižja ponudba
- EUR 1.000,00
-
Vid
- Po dogovoru
-
Kupčeva premija
- pozri špecifické podmienky
-
Cene navedene brez DDV
Podatki PVP
| ID Inserzione | 4544520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2407507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Ufficio, magazzino ed area edificabile a Cerea (VR) - LOTTO C8 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30580.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2407507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 12 May 2026 ure 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 81.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 81.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 12 May 2026 ure 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 12/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||




































