Bulegoa, biltegia eta eraikitzeko eremua Cerea-n (VR) - C8 LOTEa
Cerea (VR), Via Vittorio Veneto 45
Bulegoa
Bulegoa, biltegia eta eraikitzeko eremua Cerea-n (VR), Via Vittorio Veneto 45 - C8 LOTEa
Higiezina Cerea udalerriko Higiezinen Katastroan erregistratuta dago 47. orrian:
Partzela 13 - Azp. 5 - Kategoria C/2 - Klasea 3 - Azalera 257 mq - R.C. € 358,37
Partzela 13 - Azp. 10 - Kategoria A/10 - Klasea 1 - 12 gela - R.C. € 2.355,04
Partzela 13 - Azp. 13- 14 - 15 - hiri eremuak - Azalera osoa 823 mq
Partzela 13 - Azp. 11 - 12 - BCNC
Oinplano angeluzuzeneko eraikina da, 434 estatalean (Transpolesana) sarreratik 5 km-ra kokatua; beheko solairuan eta soto-solairuan garatzen da. Beheko solairua bulego handi open space batean eta anti-wcarekin 2 komun-zerbitzutan banatuta dago; soto-solairua itxi gabeko hainbat gunetan banatuta dago, eta ez du komun-zerbitzurik. Sarbidea bulegoko barne-eskaileretatik (m.n. 13 azp 10) eta arrapala/ibilgailuentzako sarreratik eta ate handitik egiten da, m.n. 13 azp 15 eremura ematen duena.
Iparraldeko patioa, hiri eremuek osatua (azp. 13, 14 eta 15), zati batean asfalto geruzaz zolaturik dago eta gehienbat belardidun lurzorua da.
Jakinarazten da hiru solairuko etxebizitza-eraikin baterako (behea, 1.° eta 2.°), soto-solairu bat gehiagorekin, eraikitzeko baimena emana izan zela, 6 apartamentu eta 9 garaje eginez, 2.596 mc-ko hedadurarekin. Hirigintza-titulua gaur egun iraungita dago.
Kontuan izan eternit presentzia dagoela.
Katastroko eta hirigintzako desadostasunak daude.
Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu peritazioa eta erantsitako dokumentazioa.
Gainera, dokumentazio osagarria eska daiteke PEC helbide honetara: [email protected]
Ezaugarriak
Eranskinak
Artxiboa Asteak
-
Bermea
- EUR 8.100,00
-
Eskaintza prezioa
-
Txikiena igoera
- EUR 1.000,00
-
Ikuspegi
- Ordutegia
-
Eroslearen gaina
- ikusi baldintza espezifikoak
-
Prezioak adierazten dira BEZa kanpo
PVP Datuak
| ID Inserzione | 4544520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2407507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Ufficio, magazzino ed area edificabile a Cerea (VR) - LOTTO C8 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30580.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2407507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Vittorio Veneto 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 12 May 2026 orduak 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 81.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 81.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 12 May 2026 orduak 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 12/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||




































