Пољопривредно земљиште на аукцији у Сенигалији (АН) - Лотто SE T001
Senigallia (AN), Via Po'
Пољопривредно земљиште
НА АУКЦИЈИ Земљиште у Сенигалији (АН), Улица По̀ - ЛОТТО SE T001 - ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА
Земљиште на аукцији налази се у западном периферном делу насеља Сенигалија, изнад аутопута A/14 и у близини аутопутског чвора.
Има површину од 7.682 м².
Урбанистичка намена парцеле, према варијанти одлуке Општинског савета бр. 52 од 30-7-2019, је следећа:
лист 27, парцела 1061 катастарске површине 7.659 м² обухвата:
- за м² 7.229, хомогена територијална зона E – пољопривредна урбанистичка зона, чл. 19 Н.Т.А.;
- за м² 315, хомогена територијална зона BR1 – урб. зона допуне, чл. 16 б, Н.Т.А.;
- за м² 115, хомогена територијална зона BR3 – припадајуће површине и приватна дворишта, чл. 16 д, Н.Т.А.;
лист 27, парцела 1067, катастарске површине 23 м², у целости се налази у:
-- урбанистичкој зони комуникационих линија, чл. 13 Н.Т.А.
Напомиње се да:
- парцела 1061 листа 27, налази се у оквиру издвојеног плана речног слива за хидрогеолошко уређење сливова од регионалног значаја (PAI), као подручје плављења са ризиком R3.
- За измене урбанистичке намене на снази су мере заштите према ПРГ-у, за део парцеле 1061 листа бр. 27 који спада у хомогену зону Б „BR3“ и за припадајуће површине и приватна дворишта.
Порески режим продаје биће одређен у границама важећих прописа у тренутку преноса и у складу са оним што примењују надлежне финансијске службе, без преузимања било какве одговорности у том погледу од стране стечајне управе. Стога, ни на који начин не треба узимати у обзир евентуалне назнаке или упућивања на режим опорезивања непокретности које су предмет надметања, наведене у проценама вредности и њиховим прилозима
Катастар земљишта Општине Сенигалија, лист 27:
Парцела 1061 - 1067
За додатне информације погледајте процену и приложену документацију.
Карактеристике
Прилози
Историја Аукција
-
Минимална понуда
- EUR 1.000,00
-
Вид
- На заказ
-
Цене наведене без ПДВ
ПВП подаци
| ID Inserzione | 4589892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 701528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2448066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreno a Senigallia (AN - LOTTO SE_T001 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.31876.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2448066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Po' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Senigallia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 20 July 2026 сати 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 37.968,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 37.968,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 20 July 2026 сати 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 04/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||

