Oinarri PrezioaEUR 256.621,00
Egoera
Esperimentu zenbakia1
LocationTermini Imerese (PA)
Eskaintza minimoaEUR 192.465,75
Txikiena igoeraEUR 2.500,00
Gara moduaAsinkronoa
Eskaintza terminoaMon 27/07/2026 orduak 12:00
Gara dataTue 28/07/2026 orduak 12:00
Bermea10,00% dell'offerta
Pujaketa denbora / luzapenak5 minutuak
Eroslearen gaina4,00%
Prezioak BEZa eta lege-ondorioak aparte
| ID Inserzione | 4591054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 844769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2449128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Immobile industriale in corso di costruzione a Termini Imerese (PA) - Vendita n.31866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2449128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Molara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Termini Imerese | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 28 July 2026 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via P.O. Vigliani 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 256.621,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 192.465,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 27 July 2026 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 08/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SALMENTA ASINKRONO TELEMATIKOA - Eraikitzen ari den industria-ondasun higiezina Termini Imeresen (PA), Contrada Molara
Erosketa-eskaintzak modu telematikoan aurkeztu ahal izango dira, Justizia Ministerioak web-orri honen bidez eskuragarri jarritako "Eskaintza telematikoa" web-inprimakia erabiliz.
Erabiltzaileei gomendatzen zaie eskaintza betetzeko eragiketak epea baino askoz lehenago hastea.
Lotei eta parte hartzeko moduei buruzko informazio gehiagorako, kontsultatu salmenta-iragarkia eta erantsitako dokumentazioa.
TribunalCatania
MotaEpaimahai likidazioa
Zenbakia87/2023
ProfesionalaDott. Giovanni Giurdanella
Termini Imerese (PA)