Tirrene fabbricabbile e capannone all’asta a Fabrica de Roma (VT)
Fabrica di Roma (VT), via Falerina al km. 6,00
Building Area
IN ASTA Tirrene fabbricabbile e capannone ruvinat a Fabrica de Roma (VT) - RACCOLTA OFFERTE
U compènnje in asta è fatte da nu piccìule capannone industriale du settore ceramiche e da tirrene fabbricabbile.
Li tirrene fabbricabbile tènene na superfìcie de 17.700 mq.
Secònne a lu Strumènde Urbanìstiche vigente du Cumune de Fabrica de Roma appruvate cu D.G.R. du 17/05/2016 n. 256, li tirrene càdene in doje zonizzaziune diverse e, in particulare:
- Zona "C3– Verde Privato" cu ìndece territoriale pari a 0,20 mc/mq pe na superfìcie totale de 13.420 mq
- zona "D3 – Industriale" cu rapport de cuperture 0,70 mq/mq pe na superfìcie totale de 4.280 mq.
U capannone, ca consiste in na porziune d’angule non staccate rispette a l’opifìcie industriale de la società - chidde già aggiudicate cu procedura esecutive immobbiliare davànde a lu Tribbunale de Viterbo - tène na superfìcie de 410 mq; jè destinate a magazzìne, nuje in disuse, fatte da n’ùneche ambiènde.
Ce stè nu piccìule ampliamènde fatte senza autorizzaziune ca avèsse a essere demulite.
Se fa sapè ca li tirrene stònne gravàte da "Livello" pecché lu Cumune de Fabrica de Roma jè lu concedènde, peccé avèsse a essere riscattate la pròprieetà chiène de li tirrene cu riscatte "affrancazione" du livello, com’a megghie dite da la documentaziune allegàte.
Cataste Fabbricàte du Cumune de Fabrica de Roma a lu Fogghie 26:
Particella 391 - Categorìe D/7
Cataste Tirrene du Cumune de Fabrica de Roma a lu Fogghie 26:
Particelle 391 - 304 - 305 - 695
Pe cchiù infurmazziune, guardàte la perìzie e la documentaziune in allegàte.
Caratteristiche
Allegati
Stòriche Aste
-
Rilancio minimu
- EUR 4.000,00
-
Visiune
- suppe appuntemènde
-
Commissione d'u compratore
- vide condizioni specifiche
-
Ribbassu
- -44%
-
Prezzi indicati senza IVA
Dati PVP
| ID Inserzione | 4562750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 987654 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0560590098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VITERBO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2423681 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreni edificabili e capannone diruto a Fabrica di Roma (VT), via Falerina Km 6,00 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.29651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2423681 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Falerina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Fabrica di Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Viterbo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | lun 08 giugno 2026 ure 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 159.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 159.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 4.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | lun 08 giugno 2026 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 15/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||






