UtropsprisEUR 33.381,00
Status
Experiment Number5
Rabatt-68,00%
LocationMagione (PG)
Minsta budEUR 16.690,50
Minsta budEUR 1.000,00
TävlingslägeAsynkron
Sista datum för att lämna budWed 19/07/2023 tid 12:00
Datum för tävlingenThu 20/07/2023 tid 11:00
Deposition10,00% dell'offerta
Tid för omstart / förlängningar10 minuter
Priser anges exklusive moms och lagstadgade avgifter
Data PVPID Inserzione | 1960404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 654358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1787567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Beni che fanno parte di un'unica azienda Agraria e sono siti in comune di Magione, loc. Antria, Case Sparse – Palazzuolo e sono costituiti da terreni e da due porzioni di edifici aziendali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1684241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | loc. Antria, Case Sparse – Palazzuolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Magione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 20 July 2023 tid 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 33.381,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 16.690,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 19 July 2023 tid 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Agricultural company in Magione (PG)
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 19/07/2023 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 20/07/2023 a partire dalle ore 11:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
DomstolPerugia
TypFast egendom
Nummer4/2018
ProfessionellAvv. Tucci Paola
Magione (PG)