Area edificabile all'asta a Cologna Veneta (VR) - LOTTO 3
Cologna Veneta (VR), Via Quari Destra
Area edificabile di 192676 mq
IN ASTA Area edificabile a Cologna Veneta (VR)
Area edificabile ubicata nella prima periferia del Comune di Cologna Veneta distante circa 2 km chilometri dal Municipio del paese.
L’area di circa 19 ettari ha accesso da Via Quadri Destra, Via Traversina, Via Veneto e Via Piemonte.
Il compendio immobiliare è ubicato in continuità della zona a uso produttivo esistente, denominata “Zona Industriale Quari”.
Il compendio immobiliare è ubicato in contiguità con la zona produttiva consolidata, e l’espansione della zona industriale dovrà avvenire in tale ambito, come previsto dal Piano degli Interventi.
I terreni sono individuati attualmente come “Aree non Pianificate”, essendo decorso il termine quinquennale di vigenza del Piano degli Interventi, il quale ha esaurito la sua efficacia a seguito del prolungarsi della tempistica relativa all’attuazione degli accordi di pianificazione sottoscritti tra pubblico e privato.
I terreni in oggetto sono compresi nell’Ambito Territoriale Omogeneo n° 4 – e sottendono all’Accordo di Pianificazione APP_1C – (zona industriale Quari) sottoscritto in data 04/02/2016 e recepito con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2016 di approvazione della Variante n. 5 alla Fase 3 del Piano degli Interventi.
In relazione all’Accordo sopra citato, le aree in esame sono state classificate dal Piano degli Interventi vigente come aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva denominata: “Zona D1 – industria – artigianato di produzione di espansione”.
Catasto Terreni del Comune di Cologna Veneta al:
Foglio 38 - Particella 288 - 290 - 309 - 427
Foglio 47 - Particella 10 - 23 -24 - 40 - 41 -42 - 90 -131 - 135 - 156 - 206 - 207 - 208 -209 - 210 - 328 - 329
Catasto Fabbricati del Comune di Cologna Veneta al:
Foglio 47 - Particella 354 - Sub. 1 - 2 - 3
Per ulteriori informazioni consultare la perizia e la documentazione in allegato.
Caratteristiche
Allegati
Storico Aste
-
Cauzione
- EUR 166.320,00
-
Prezzo di riserva
-
Rilancio minimo
- EUR 10.000,00
-
Visione
- Su appuntamento
-
Buyer's premium
- Vedi condizioni specifiche
-
Ribasso
- -28%
-
Prezzi indicati IVA esclusa
Dati PVP
| ID Inserzione | 4531896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 851569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0270420098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VENEZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2396043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Area edificabile a Cologna Veneta (VR) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30539.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2396043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Quari Destra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cologna Veneta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mar 21 aprile 2026 ore 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.663.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.663.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar 21 aprile 2026 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 20/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












