Area edificabile all'asta a Cologna Veneta (VR) - LOTTO 3
Cologna Veneta (VR), Via Quari Destra
Terreno Edificabile di 192676 mq
IN ASTA Area edificabile a Cologna Veneta (VR)
Area edificabile che sta nella prima periferia der Comune de Cologna Veneta, a circa 2 km dar Municipio der paese.
L’area de circa 19 ettari c’ha accesso da Via Quadri Destra, Via Traversina, Via Veneto e Via Piemonte.
Er compendio immobiliare sta in continuità co’ la zona a uso produttivo già esistente, chiamata "Zona Industriale Quari".
Er compendio immobiliare sta attaccato alla zona produttiva già consolidata, e l’espansione de la zona industriale dovrà succede’ dentro a ‘sto ambito, come previsto dar Piano degli Interventi.
Oggi i terreni so’ segnati come "Aree non Pianificate", perché è scaduto er termine de cinque anni de vigenza der Piano degli Interventi, che ormai s’è esaurito visto che s’è allungata la tempistica pe’ l’attuazione degli accordi de pianificazione firmati tra pubblico e privato.
I terreni in questione rientrano nell’Ambito Territoriale Omogeneo n° 4 – e stanno sotto all’Accordo de Pianificazione APP 1C – (zona industriale Quari) firmato er 04/02/2016 e recepito co’ Delibera de Consiglio Comunale n. 3 der 17/02/2016 d’approvazione de la Variante n. 5 alla Fase 3 der Piano degli Interventi.
In base all’Accordo de cui sopra, le aree in esame so’ state classificate dar Piano degli Interventi vigente come aree de urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva, chiamata: "Zona D1 – industria – artigianato de produzione d’espansione".
Catasto Terreni der Comune de Cologna Veneta a:
Foglio 38 - Particella 288 - 290 - 309 - 427
Foglio 47 - Particella 10 - 23 -24 - 40 - 41 -42 - 90 -131 - 135 - 156 - 206 - 207 - 208 -209 - 210 - 328 - 329
Catasto Fabbricati der Comune de Cologna Veneta a:
Foglio 47 - Particella 354 - Sub. 1 - 2 - 3
Pe’ avé altre info, vatte a guarda’ la perizia e la documentazione in allegato.
Caratteristiche
Allegati
Storia delle Aste
-
Cauzione
- EUR 166.320,00
-
Prezzo de riserva
-
Rilancio minimo
- EUR 10.000,00
-
Visione
- Pe' appuntamento
-
Commissione pe' chi compra
- Vedi le condizioni specifiche
-
Ribasso
- -28%
-
Prezzi indicati senza IVA
Dati PVP
| ID Inserzione | 4531896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 851569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0270420098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VENEZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2396043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Area edificabile a Cologna Veneta (VR) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30539.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2396043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Quari Destra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cologna Veneta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mar 21 aprile 2026 ore 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.663.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.663.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar 21 aprile 2026 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 20/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












