Industrieanlage zur Auktion in Trani (BT)
Trani (BT), Via Barletta
Betrieb di 3576 mq
ZUR AUKTION Industrieanlage in Trani, Via Barletta - ANGEBOTSSAMMLUNG -
Die zur Auktion stehende Industrieanlage befindet sich in zentraler Lage der Gemeinde Trani, nur 1 km von der Ausfahrt SS16 Trani Nord entfernt.
Sie hat eine Gesamtfläche von 3.576 m² mit einem dazugehörigen Hof von 1.195 m².
Die Industrieanlage gliedert sich wie folgt:
Parzelle 74 – U.-Nr. 3
• Hallenteil mit einer Gesamtfläche von 1.039,00 m², in dem sich ein Büroblock mit angeschlossenem Bad befindet. Die minimale und maximale Höhe der Immobilie beträgt 6,50 bzw. 8,00 m. Der Bodenbelag besteht aus Beton mit Harzbeschichtung.
• Hallenteil mit einer Gesamtfläche von 772,00 m² und einer minimalen und maximalen Höhe von 6,50 bzw. 9,20 m; seitlich dieses Hallenteils befindet sich ein trapezförmiger Bereich mit einer Fläche von 53,00 m² und einer Höhe von 2,95 m. Der Bodenbelag besteht aus Beton.
Parzelle 93
• Umkleideräume und WC mit einer Fläche von 63,00 m²;
• Halle mit einer Fläche von 520,00 m² und einer minimalen und maximalen Höhe von 6,30 m bzw. 9,40 m. Von dieser Halle aus gelangt man im hinteren Bereich in einen weiteren Raum von 14,00 m² und einer Höhe von 3,00 m.
Auf den Außenflächen sind verschiedene Überdachungen mit einer gesamten überdachten Fläche von ca. 770 m² vorhanden.
Eine ENEL-Trafostation ist im Eigentum zu 1/2 vorhanden.
Innerhalb der Industrieanlage sind die folgenden Güter eingelagert:
- Nr. 1 Feuerlöschgruppe;
- Nr. 2 Hebepumpen mit 3000-Liter-Tank;
- 3 q plastisch geschreddertes Material;
- Nr. 7 Metallschränke;
- Nr. 2 Zisternen/Tanks für Brennstoff mit Rückständen von Sonderabfällen (deren Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften vom Zuschlagsempfänger zu veranlassen und zu tragen ist);
- Nr. 3 Eisenbleche 0,90 m x 4 m;
- Abfälle verschiedener Produkte zwischen Farben und Verdünnern (deren Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften vom Zuschlagsempfänger zu veranlassen und zu tragen ist) mit Metallschrank;
Bitte beachten Sie das Vorhandensein von Zement-Asbest auf einigen Dächern des Komplexes (dessen Sanierung gemäß den geltenden Vorschriften sowie alle damit verbundenen Kosten zu Lasten des Zuschlagsempfängers gehen.
Es bestehen bauliche/städtebauliche/katasterrechtliche Abweichungen, deren Regularisierung vom CTU auf 15.000,00 € geschätzt wurde. Wie in dem Schätzgutachten des CTU näher ausgeführt, wurden diese Kosten in der Bewertung der Immobilie berücksichtigt.
Die Immobilie ist frei.
Gebäudekataster der Gemeinde Trani, Blatt 13:
Parzelle 74 - U.-Nr. 3 - Kategorie D/1 - Katasterertrag (R.C.) 10.711,50 €
Parzelle 93 - Kategorie D/1 - Katasterertrag (R.C.) 3.817,75 €
Parzelle 97 - U.-Nr. 2 - Kategorie D/1 - Katasterertrag (R.C.) 559,30 € (Anteil 1/2)
Grundstückskataster der Gemeinde Trani, Blatt 13:
Parzelle 95 - Weinberg – R.D. 13,73 € – R.A. 8,03 € – Fl. 818 m²
Parzelle 96 – Weinberg – R.D. 14,10 € – R.A. 8,24 € – Fl. 840 m².
Für weitere Informationen konsultieren Sie das Gutachten und die beigefügte Dokumentation.
Eigenschaften
Anhänge
Immobilienwert
-
Mindestgebot
- EUR 1.019.282,79
-
Mindestgebot
- EUR 10.000,00
-
Ansicht
- Nach Vereinbarung
-
Käuferprämie
- 2,00%
-
Preise exklusive Mehrwertsteuer angegeben
Daten PVP
| ID Inserzione | 4535251 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 797469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2399128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Opificio a Trani - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.25980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2399128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Barletta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Di 28 April 2026 Stunden 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.359.043,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.019.282,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Di 28 April 2026 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 25/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||











