Cena začetnaEUR 20.250,00
Stanje
Číslo experimentu4
Zníženie-58,00%
LocationTodi (PG)
Najnižja ponudbaEUR 15.187,50
Najnižja ponudbaEUR 500,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za oddajo ponudbSun 12/05/2024 ure 12:00
Datum dražbeMon 13/05/2024 ure 15:00
Varščina10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški10 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 2140389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 689018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1948855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su porzione di fabbricato destinata a civile abitazione con fondo in adiacenza ed un annesso nell’area limitrofa. L’immobile si articola su due piani per una superficie occupata pari a circa mq. 100. In aderenza al piano terra è collocato un fondo pari a mq. 23. L’alienazione comprende anche i diritti pro-quota sulle parti comuni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1948855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Quadro - Voc. Caselle 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Todi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 13 May 2024 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 20.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 15.187,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Sun 12 May 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SodniščePerugia
TypIzvršba nepremičnin
Číslo407/2014
ProfesionaleDott. Paggetti Diego
Todi (PG)