Cena začetnaEUR 1.982,81
Stanje
Číslo experimentu2
Zníženie-44,00%
LocationCostacciaro (PG)
Najnižja ponudbaEUR 1.487,11
Najnižja ponudbaEUR 250,00
Način dražbeAsinhrono
Rok za oddajo ponudbMon 28/03/2022 ure 12:00
Datum dražbeTue 29/03/2022 ure 17:00
Varščina10,00% dell'offerta
Čas za ponovno draženje / podaljški10 minúty
Cene navedene brez DDV in zakonskih dajatev
Podatki PVPID Inserzione | 1276160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 574297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1439712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Porzione di fabbricato ad uso deposito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1439712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Col dei canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Costacciaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 29 March 2022 ure 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.982,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.487,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 28 March 2022 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/01/2022 |
SodniščePerugia
TypIzvršba nepremičnin
Číslo389/2006
ProfesionaleAvv. Bonatti Fabrizio