Базовая ценаEUR 496.798,50
Состояние
Номер эксперимента3
Снижение-68,00%
LocationCervinara (AV)
Минимальная ставкаEUR 372.598,88
Минимальная ставкаEUR 30.000,00
Режим гонкиСмешанный синхрон
Срок подачи заявокThu 25/01/2024 часы 12:00
Дата гонкиFri 26/01/2024 часы 09:30
Залог10,00% dell'offerta
Время для повторного запуска / продления3 минуты
Цены указаны без учета НДС и законных сборов
| ID Inserzione | 2070558 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 404208 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2011 | ||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1889013 | ||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Vendita complesso industriale | ||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1889013 | ||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Torricelli | ||||||||||||||||||||||
| CAP | 83012 | ||||||||||||||||||||||
| Comune | Cervinara | ||||||||||||||||||||||
| Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 26 January 2024 часы 09:30 | ||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Torricelli | ||||||||||||||||||||||
| CAP | 83012 | ||||||||||||||||||||||
| Comune | Cervinara | ||||||||||||||||||||||
| Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 496.798,50 | ||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 372.598,88 | ||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 25 January 2024 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 31/10/2023 | ||||||||||||||||||||||
СМЕШАННЫЙ СИНХРОННЫЙ АУКЦИОН - Промышленный комплекс в Червинаре (Авеллино), Contrada Torricelli
Принимаются предложения на промышленный комплекс площадью около 9 600 кв.м, включая движимое имущество, находящееся внутри цехов.
Предложения на покупку можно подать:
- в запечатанном конверте до 12:00 23/11/2023 года в офисе доктора Оттавио Барретта по адресу: Via Emilio Turco 35, Авеллино
- в электронном виде, используя веб-форму "Электронное предложение", предоставленную Министерством юстиции на этой веб-странице, до 12:00 24/11/2023 года
При использовании электронного предложения рекомендуется начинать заполнение заявки заранее по сравнению с установленным сроком.
Стартовая цена аукциона: 496 798,50 евро
Аукцион состоится 24 ноября 2023 года с 9:30
Для получения дополнительной информации о лоте и условиях участия ознакомьтесь с объявлением о продаже и прилагаемой документацией
СудAvellino
ТипПадение.
Номер43/2011
ПрофессионалDott. Barretta Ottavio - Dott. Giordano Marino
Cervinara (AV)