Oinarri PrezioaEUR 496.798,50
Egoera
Esperimentu zenbakia3
Beherapena-68,00%
LocationCervinara (AV)
Eskaintza minimoaEUR 372.598,88
Txikiena igoeraEUR 30.000,00
Gara moduaSinkronoa mistoa
Eskaintza terminoaThu 25/01/2024 orduak 12:00
Gara dataFri 26/01/2024 orduak 09:30
Bermea10,00% dell'offerta
Pujaketa denbora / luzapenak3 minutuak
Prezioak BEZa eta lege-ondorioak aparte
| ID Inserzione | 2070558 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 404208 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2011 | ||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1889013 | ||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Vendita complesso industriale | ||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1889013 | ||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Torricelli | ||||||||||||||||||||||
| CAP | 83012 | ||||||||||||||||||||||
| Comune | Cervinara | ||||||||||||||||||||||
| Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 26 January 2024 orduak 09:30 | ||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada Torricelli | ||||||||||||||||||||||
| CAP | 83012 | ||||||||||||||||||||||
| Comune | Cervinara | ||||||||||||||||||||||
| Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 496.798,50 | ||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 372.598,88 | ||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 25 January 2024 orduak 12:00 | ||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 31/10/2023 | ||||||||||||||||||||||
SINHRONO ETA BANAKAKO SALMENTA - Cervinaran (AV)ko industri-lanak, Torricelli auzoa Eskaerak jasoko dira 9.600 m2-ko industri-lan batentzat, eraikinean dauden ondasun mugagabeak barne. Erosketa eskakizunak aurkeztu daitezke: - 2023ko azaroaren 23ko eguerdiko 12:00etara itxita, Ottavio Barretta Doktorearen estudioan, Avellino, Emilio Turco 35 kalean - telematikoki, Justizi Ministerioak web orrian eskaintzen duen "Telematikoko eskaintza" web formularioa erabiliz, 2023ko azaroaren 24ko eguerdiko 12:00etara Telematikoko eskaintza egitean, erabiltzaileei aholkatzen zaie eskaintza bete aurretik, ezarritako epea baino askoz lehen. Eskaintza oinarri prezioa 496.798,50 euro da Salmenta operazioak 2023ko azaroaren 24an izango dira, 9:30etik aurrera Loteari buruzko informazio gehiagorako eta parte hartze eskakizunetarako, salmenta agindua eta erantsitako dokumentazioa kontsultatu
TribunalAvellino
MotaHuts egin.
Zenbakia43/2011
ProfesionalaDott. Barretta Ottavio - Dott. Giordano Marino
Cervinara (AV)