StartprijsEUR 224.472,48
Toestand
Nummer experiment4
Korting-58,00%
LocationCittà di Castello (PG)
MinimumbodEUR 168.354,36
Minimum bodEUR 1.500,00
VeilingmodusAsynchronous
Biedingen deadlineMon 19/12/2022 uur 12:00
Datum raceTue 20/12/2022 uur 12:00
Borgsom10,00% dell'offerta
Tijd om opnieuw te bieden / verlengingen10 minuten
Prijzen weergegeven exclusief btw en wettelijke kosten
Gegevens PVPID Inserzione | 1798043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 338829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1645417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Fabbricato industriale sito in Città di Castello (PG) fraz. Cerbara via E. Kant n.4, distante circa 7,00 Km dal centro di Città di Castello composto da un Laboratorio su unico piano terra e Uffici, da cui si accede al magazzino al cui interno è presente un locale su due piani con spogliatoio e bagni al piano terra, ripostiglio e bagno al piano superiore, zona laboratorio. E' presente un terreno costituente area di sedime del fabbricato e corte pertinenziale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1088391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via E. Kant, Fraz. Cerbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Città di Castello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 20 December 2022 uur 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 224.472,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 168.354,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 19 December 2022 uur 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASYNCHRONOUS TELEMATIC SALE - Industrial building in Città di Castello (PG), Via Emanuele Kant
We collect offers for an industrial building with annexed offices
Purchase offers can be presented by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 19/12/2022
Users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 224,472.48
Sale operations will take place on 20 December 2022 starting at 12:00 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
RechtbankPerugia
TypeEsecuz. Immob.
Nummer242/2015
ProfessionalAvv. Squeo Priscilla
Città di Castello (PG)