Prezz de baseEUR 42.656,00
Stàt
Numer esperiment3
Ribass-44,00%
LocationMarsciano (Perugia)
Oferta mínimaEUR 31.992,00
Rilancio minimEUR 1.000,00
Modalità garaAsincrona
Términ de l'offerteWed 07/05/2025 ura 12:00
Data de la garaThu 08/05/2025 ura 16:00
Cavission10,00% dell'offerta
Tempo per el rilancio / prolungamenti10 minücc
Prezzi indicati olter IVA e oneri de legge
Daa PVPID Inserzione | 4348142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 362397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2231105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su terreno edificabile, prospiciente Via Benedetto Croce, della superficie catastale di mq.1640. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2231105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Fraz. Morcella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marsciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 08 May 2025 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 42.656,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 31.992,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 07 May 2025 ura 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/03/2025 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Terren a Marsciano (PG) - lotto 2
Le offerte de compra podaran vess presentade fin al dì mer 07/05/2025 ore 12:00.
In cas de offerta telematica se consiglia ai utenti de inizià le operazioni de compilazione de l'offerta con lònga anticipazion rispètt al termine fissà
Le operazioni de vendita se svolgeran al dì 08/05/2025 a partì da le ore 16:00
Per ulterio informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazion consultà el bando de vendita e la documentazion in allegato
TribunàlPERUGIA
TipEsecuzion de l'imobie
Nùmer66/2009
ProfesionistaAvv. Confidati Cecilia