Prezzo de partenzaEUR 42.656,00
Stato
Numero de l'esperimento3
Ribasso-44,00%
LocationMarsciano (Perugia)
Offerta minimaEUR 31.992,00
Rilancio minmoEUR 1.000,00
Modalità de garaAsincrona
Termine de le offertemer 07/05/2025 ore 12:00
Data de la garagio 08/05/2025 ore 16:00
Cauzión10,00% dell'offerta
Tempo par el rilancio / prolungamenti10 minuti
Prezzi indicai oltre IVA e oneri de lege
Dati PVPID Inserzione | 4348142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 362397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2231105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su terreno edificabile, prospiciente Via Benedetto Croce, della superficie catastale di mq.1640. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2231105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Fraz. Morcella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marsciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 08 maggio 2025 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 42.656,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 31.992,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 07 maggio 2025 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/03/2025 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Terra a Marsciano (PG) - lotto 2
Le offerte de compra potranno essere presentade entro el giorno mer 07/05/2025 ore 12:00.
In caso de offerta telematica se consiglia ai utenti de cominciar le operazioni de compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissà
Le operazioni de vendita se svolgerà el giorno 08/05/2025 a partire dalle ore 16:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultar el bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunalePERUGIA
TipoEsecuzion Immobiliare
Numero66/2009
ProfessionistaAvv. Confidati Cecilia