Prezzo baseEUR 46.125,00
Stato
Numero esperimento5
Ribasso-44,00%
LocationVillaricca (NA)
Offerta minimaEUR 34.593,75
Rilancio minimoEUR 2.500,00
Modalità garaAsincrona
Termine offertemar 01/07/2025 ore 23:59
Data garamer 02/07/2025 ore 12:30
Cauzione25,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 4241695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 785801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2251667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di appartamento e relative pertinenze, al piano terra, di deposito al piano seminterrato e di lastrico solare, al piano primo ubicati in Villaricca, alla via Capitano Pellegrino n. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2251667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 02 luglio 2025 ore 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 46.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 34.593,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 01 luglio 2025 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/04/2025 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Appartamento con deposito e lastrico a Villaricca (NA) - LOTTO 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 01/07/2025 ore 23:59.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 02/07/2025 a partire dalle ore 12:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
Numero221/2019
ProfessionistaAvv. Coppola Adolfo
Villaricca (NA)