Prezzo baseEUR 28.680,00
Stato
Numero esperimento4
Ribasso-55,00%
LocationSpinazzola (Barletta-Andria-Trani)
Offerta minimaEUR 21.510,00
Rilancio minimoEUR 574,00
Modalità garaSincrona Telematica
Termine offertegio 26/06/2025 ore 12:00
Data garaven 27/06/2025 ore 10:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 4349166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 831967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2232052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà (1/1) di appartamento sito nel Comune di Spinazzola (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2232052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via De Gasperi Alcide n. 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Spinazzola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 27 giugno 2025 ore 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 28.680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 21.510,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 574,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 26 giugno 2025 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Immobile Residenziale a Spinazzola (BT) - lotto 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno gio 26/06/2025 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 27/06/2025 a partire dalle ore 10:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleTrani
TipoEsecuz. Immob.
Numero175/2021
ProfessionistaDott. Tammaccaro Giuseppe