Prezzo baseEUR 99.000,00
Stato
Numero esperimento1
LocationBelpasso (Catania)
Offerta minimaEUR 74.250,00
Rilancio minimoEUR 1.800,00
Modalità garaSincrona mista
Termine offertelun 23/09/2024 ore 13:00
Data garamar 24/09/2024 ore 17:00
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti2 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 2245249 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 873414 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2028818 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | appartamento per civile abitazione con superficie catastale di 143 mq | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2028818 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Terza Retta di Levante n. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95032 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Belpasso | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 24 settembre 2024 ore 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Studio Legale Viaggio, via R. Settimo n. 35, 2 piano | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95128 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 99.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 74.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 23 settembre 2024 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Belpasso (CT) - lotto 1, via Terza Retta di Levante n. 25
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno lun 23/09/2024 ore 13:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 24/09/2024 a partire dalle ore 17:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleCatania
TipoEsecuz. Immob.
Numero360/2021
ProfessionistaAvv. Viaggio Bruno