Landbúnaðarjarðir á uppboði í Povegliano Veronese (VR)
Povegliano Veronese (VR), Località Madonna dell'Uva Secca
Íbúð di 14697 mq
Á UPPBOÐI Landbúnaðarjarðir í Povegliano Veronese (VR)
Jarðirnar sem eru á uppboði eru staðsettar við jaðar iðnaðar-/handverksvæðis sveitarfélagsins Povegliano Veronese.
Þær hafa flatarmál 14.697 fermetra.
Eins og er ónytjaðar og á svæðinu eru smáar byggingar/mannvirki.
Samkvæmt PRG falla jarðirnar undir:
- svæði háð jarðskjálftatakmörkun af þriðja flokki (gr. 5 N.T. P.A.T.);
- „Forgangssvæði til verndar jarðvegi“ — PAQE (gr. 8 N.T. P.A.T.);
- „Endurhleðslusvæði grunnvatns/lindakerfa“ — PAQE (gr. 9 N.T. P.A.T.);
- svæði háð flugvallaröryggis-/verndarrönd (gr. 16 N.T. P.A.T.);
- Svæði hæft með skilyrðum af gerð 1 (gr. 41 N.T. P.A.T.);
- innan A.T.O. (Einsleits landfræðilegs svæðis) nr. 2 „Byggðakerfi — Madonna dell’Uva Secca“ (gr. 59 N.T. P.A.T.);
Landspildur nr. 182 — 230 — 236 falla að auki að hluta innan „Búfferbelta“ (gr. 99 N.T. P.A.T.);
Landspilda nr. 230 fellur að auki að hluta innan verndarrandar vegna vatnstökubrunns til drykkjarvatns (gr. 24 N.T. P.A.T.)
Landspilda nr. 236 fellur að auki að fullu innan verndarrandar vegna vatnstökubrunns til drykkjarvatns (gr. 24 N.T. P.A.T.)
Á öllum landspildunum er að hluta gert ráð fyrir NÝRRI VEGAGERÐ SAMKVÆMT DEILISKIPULAGI — fellur undir gr. 83 N.T. P.A.T. — Helstu vegainfrastrúktúrar f4 — Aðal dreifingarásar samkvæmt áætlun;
Landaskrá (Catasto Terreni) sveitarfélagsins Povegliano Veronese, blað 4:
Spilda 182 - 183 - 230 - 236
Fyrir frekari upplýsingar, skoðið matsgerðina og fylgigögnin sem eru meðfylgjandi.
Einnig er hægt að óska eftir frekari gögnum á PEC-netfangið [email protected]
Einkenni
Viðhengi
Sögu Auknar
-
Trygging
- EUR 3.000,00
-
Þýðing
-
Lágmarksaðgerð
- EUR 1.000,00
-
Sýn
- Eftir samkomulagi
-
Kaupandaálag
- Sjá sértæk skilyrði
-
Afsláttur
- -57%
-
Verðin eru án VSK
PVP gögn
| ID Inserzione | 4628129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 981432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2482737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni agricoli a Povegliano Veronese (VR) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2482737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Madonna dell'Uva Secca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Povegliano Veronese | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 19 October 2026 klukka 16:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 19 October 2026 klukka 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 09/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||

