Αγροτικές εκτάσεις σε δημοπρασία στο Povegliano Veronese (VR)
Povegliano Veronese (VR), Località Madonna dell'Uva Secca
Διαμέρισμα di 14697 mq
ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Αγροτικές εκτάσεις στο Povegliano Veronese (VR)
Οι εκτάσεις που δημοπρατούνται βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη βιομηχανική/βιοτεχνική περιοχή του Δήμου Povegliano Veronese.
Έχουν επιφάνεια 14.697 τ.μ.
Προς το παρόν είναι ακαλλιέργητες και υπάρχουν μικρές κατασκευές.
Σύμφωνα με το PRG οι εκτάσεις εμπίπτουν σε:
- περιοχή που υπόκειται σε σεισμικό περιορισμό τρίτης κατηγορίας (άρθρο 5 N.T. του P.A.T.);
- «Περιοχές προτεραιότητας για την προστασία του εδάφους» — PAQE (άρθρο 8 N.T. του P.A.T.);
- «Ζώνη εμπλουτισμού υδροφορέων» —- PAQE (άρθρο 9 N.T. του P.A.T.);
- περιοχή που υπόκειται σε ζώνη προστασίας αεροδρομίου (άρθρο 16 N.T. του P.A.T.);
- Περιοχή κατάλληλη υπό προϋποθέσεις Τύπου 1 (άρθρο 41 N.T. του P.A.T.);
- εντός του A.T.O. (Ομοιογενής Εδαφική Ενότητα) αρ. 2 «Σύστημα οικιστικής εγκατάστασης — Madonna dell’Uva Secca» (άρθρο 59 N.T. του P.A.T.);
Τα κτηματολογικά τεμάχια αρ. 182 — 230 — 236 εμπίπτουν επίσης μερικώς εντός των «Ζωνών ανάσχεσης» (άρθρο 99 N.T. του P.A.T.);
Το κτηματολογικό τεμάχιο αρ. 230 εμπίπτει επίσης μερικώς εντός της ζώνης προστασίας από φρέατα άντλησης για πόσιμη χρήση (άρθρο 24 N.T. του P.A.T.)
Το κτηματολογικό τεμάχιο αρ. 236 εμπίπτει επίσης πλήρως εντός της ζώνης προστασίας από φρέατα άντλησης για πόσιμη χρήση (άρθρο 24 N.T. του P.A.T.)
Σε όλα τα τεμάχια προβλέπεται μερικώς ΝΕΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΧΕΔΙΟΥ — εμπίπτουν στο άρθρο 83 των N.T. του P.A.T. — Οδικές υποδομές μεγαλύτερης σημασίας f4 — Κύριοι άξονες σχεδιαζόμενης διανομής;
Κτηματολόγιο Γαιών του Δήμου Povegliano Veronese στο Φύλλο 4:
Τεμάχιο 182 - 183 - 230 - 236
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την πραγματογνωμοσύνη και τη συνημμένη τεκμηρίωση.
Είναι επίσης δυνατή η αίτηση πρόσθετης τεκμηρίωσης στη διεύθυνση PEC [email protected]
Χαρακτηριστικά
Αναρτήσεις
Ιστορικό Δημοπρασιών
-
Εγγύηση
- EUR 3.000,00
-
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
-
Ελάχιστη αύξηση
- EUR 1.000,00
-
Όραση
- Σε ραντεβού
-
Προμήθεια Αγοραστή
- Δείτε τους ειδικούς όρους
-
Μειώνω
- -57%
-
Οι τιμές αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή
| ID Inserzione | 4628129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 981432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2482737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni agricoli a Povegliano Veronese (VR) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2482737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Madonna dell'Uva Secca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Povegliano Veronese | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Mon 19 October 2026 ώρα 16:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 19 October 2026 ώρα 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 09/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||

