Starting priceEUR 33.856,87
Sale state
Sale experiment number3
Reduced by-44,00%
LocationTeramo
Minimum bidEUR 25.392,66
Minimum overbidEUR 1.000,00
Auction modeTimed
Offers deadlineTue 08/07/2025 at 12:00
Auction dateWed 09/07/2025 at 15:00
Deposit10,00% dell'offerta
Overbid time10 minutes
Buyer's premiumsee Sale Notice
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP DataID Inserzione | 4394735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 300989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2272937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento con cantina a Teramo e quota 1/2 terreno ad Ancarano (TE) - Vendita 27215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2272937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Cona 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 09 July 2025 at 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via M. Delfico 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 64100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 33.856,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 25.392,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 08 July 2025 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/05/2025 |
ASYNCHRONOUS TELEMATICS SALE - Apartment with cellar in Teramo and 1/2 share of land in Ancarano (TE), Via Conca 3
Bids can be submitted electronically using the "Electronic Offer" web form provided by the Ministry of Justice through this webpage.
Users are advised to start filling out the offer well in advance of the deadline.
For more information on the lot and participation methods, please consult the sale notice and the attached documentation.
Law CourtTeramo
TypeBankr.
Number74/2016
ReceiverDott. Agostinelli Federico
Teramo