Oinarri PrezioaEUR 307.000,00
Egoera
Esperimentu zenbakia1
LocationSan Cipriano d'Aversa (CE)
Eskaintza minimoaEUR 230.250,00
Txikiena igoeraEUR 5.000,00
Gara moduaAsinkronoa
Eskaintza terminoaTue 07/02/2023 orduak 23:59
Gara dataWed 08/02/2023 orduak 16:00
Bermea10,00% dell'offerta
Pujaketa denbora / luzapenak15 minutuak
Prezioak BEZa eta lege-ondorioak aparte
PVP DatuakID Inserzione | 1799476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 769058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1644098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena ed intera proprietà di fabbricato adibito a civile abitazione, sito in San Cipriano d’Aversa alla via Ferrovia (angolo via Tricorno) di tre piani fuori terra. Si compone al piano terra da locali allo stato semirustico (parzialmente interessati da lavori di manutenzione) con antistante cortile ed al primo piano da unità abitativa disposta su circa 200 mq di superficie calpestabile oltre gli annessi balconi e terrazzi e sottotetto. Cat. A/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1644098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 08 February 2023 orduak 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 307.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 230.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 07 February 2023 orduak 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/10/2022 |
TribunalNapoli Nord
MotaEraikin Imobiliarioen Enkanteak
Zenbakia536/2018
ProfesionalaAvv. Madonna Sabatino
San Cipriano d'Aversa (CE)