Prezzo de partenzaEUR 253.125,00
Stato
Numero de l'esperimento4
Ribasso-58,00%
LocationMercogliano (AV)
Offerta minimaEUR 189.843,75
Rilancio minimoEUR 2.000,00
Mòde de garaSincrona Telematica
Termine pe' le offertegio 18/04/2024 ore 12:00
Data der' astaven 19/04/2024 ore 10:30
Cauzione10,00% dell'offerta
Tempo pe' er rilancio / prolungamenti3 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri de legge
Dati PVP| ID Inserzione | 2119207 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1932591 | ||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Locale commerciale, sito nel Comune di Mercogliano (AV), Viale San Modestino, fl.5 particella 250, sub 18, cat D8, piano Terra, Rendita € 4.014,00 – diritti e oneri reali 1000/1000 | ||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1932591 | ||||||||||||||||||||||
| Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | viale san Modestino | ||||||||||||||||||||||
| CAP | 83013 | ||||||||||||||||||||||
| Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||||
| Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
| Data e ora | ven 19 aprile 2024 ore 10:30 | ||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 253.125,00 | ||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 189.843,00 | ||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | gio 18 aprile 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 20/01/2024 | ||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Locale commerciale a Mercogliano (AV) - LOTTO 5
Le offerte pe' compra' se ponno presentà entro er giorno gio 18/04/2024 a le 12:00.
In caso de offerta telematica se consiglia a li utenti de inizià le operazioni de compilazione de l'offerta con largo anticipo rispetto ar termine fissato
Le operazioni de vendita se svolgeranno er giorno 19/04/2024 a partire dalle 10:30
Pe' ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità de partecipazione consultà er bando de vendita e la documentazione in allegato
TribunaleAvellino
TipoEsecuz. Immob.
Numero67/2019
ProfessionistaAvv. Panza Katya
Mercogliano (AV)