Sklad s administratívnou budovou na dražbe v Ostre (AN)
Ostra (AN), Casine di Ostra, Via del Lavoro 6
Sklad di 3440 mq
NA DRAŽBE Sklad s administratívnou budovou v Ostre (AN), Casine di Ostra, Via del Lavoro 6 - LOT 4/5 - ZBER PONÚK
Nehnuteľnosť na dražbe určená na skladovanie má celkovú obchodnú plochu na prízemí približne 4.190,00 m² s výškou približne 5,97 m.
Kancelárske a skladové priestory s výškou 2,70 m zaberajú 145,00 m² a 120 m².
Mezanín nad kanceláriou má celkovú plochu približne 265,00 m², z ktorých časť s rozlohou približne 50,00 m² je využívaná ako jedáleň a zvyšná časť ako sklad.
Aktuálne na prvom poschodí sa nachádza aj mezanín s plochou 240,00 m², ktorý je v kontakte s blokom kancelárií, vybudovaný z kovovej konštrukcie, ktorý bol schválený "dočasne" a preto nebol započítaný ako užitočná plocha, pretože musí byť odstránený.
Prístrešok má plochu 365 m² s maximálnou výškou 5,88 m a minimálnou výškou 4,00 m.
Predaj zahŕňa Tecnostruttura MT 40X9X6h.
Existujú nezhody v katastri a urbanizme.
Upozorňujeme, že časť nehnuteľnosti je obsadená bez titulu a bude uvoľnená pri prevode vlastníctva.
Parcela 265 je spevnená plocha určená na spoločné parkovanie s parcelami na liste 4, mapy 332, 288, 222 a 229; pri predaji bude vlastníctvo priradené na základe podielov vlastníctva rôznych budov.
Parcela 331 je prístupová cesta k budove, spoločná s parcelami na liste 4, mapy 332, 288, 222 a 229; pri predaji bude vlastníctvo priradené na základe podielov vlastníctva rôznych budov.
Nehnuteľnosť je evidovaná v Katastri nehnuteľností obce Ostra na liste 4:
Parcela 229 – Kategória D/8 – R.C. € 9.724,00
Parcela 222 – Kategória D/7 – R.C. € 3.980,00
Pozemky sú evidované v Katastri nehnuteľností obce Ostra na
liste 9 - parcela 699 – Mestská plocha – Plocha 64 m²
lista 126 - parcela 51 – Mestská plocha – Plocha 64 m²
lista 4 - parcela 331 – Ovocná pôda – Plocha 733 m²
lista 4 - parcela 265 – Ovocná pôda – Plocha 466 m²
Značilnosti
Prílohy
História dražieb
-
Najnižja ponudba
- EUR 29.300,00
-
Vid
- Po dogovoru
-
Zníženie
- -25%
-
Cene navedene brez DDV
Podatki PVP
| ID Inserzione | 4340608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 480187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2224394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Deposito con palazzina uffici ad Ostra (AN) - LOTTO 4/5 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.25878.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2224394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Casine di Ostra, Via del Lavoro 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Ostra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 08 April 2025 ure 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.465.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.465.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 29.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 08 April 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 20/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||












