Poľnohospodárska pôda na aukcii v Caltanissette - Lotto 1
Caltanissetta, Contrata S. Filippo Neri
Agricultural Land di 4030 mq
NA AUKCII Poľnohospodárska pôda v Caltanissette, Contrata S. Filippo Neri - ZBER PONÚK
Pôda na aukcii sa nachádza na severozápade mestského aglomerátu Caltanissetta, ku ktorej sa dostanete po Via Pietro Leone smerom na Marianopoli
Pôda má rozlohu 4.030 m².
Patrí do z.t.o. E5 "Zóny poľnohospodárskej ochrany geomorfologickej", patrí tiež do miestneho krajinného číslo 5 "Údolie Salito" s úrovňou ochrany 1 Plánu krajiny provincie Caltanissetta, schváleného s dekrétom č. 1858 z 02/07/2015 Regionálnym úradom pre kultúrne dedičstvo a sicílsku identitu, zverejneného v mimoriadnom dodatku G.U.R.S. č. 31 z 31/07/2015
V zónach E5 sú povolené nasledujúce činnosti:
- stavby na podporu poľnohospodárstva
- nové stavby určené na bývanie, aj sezónne, a na s nimi súvisiace činnosti, ktoré sa budú stavať podľa indexu zastaviteľnosti pôdy, ktorý nepresahuje 0,03 mc/m²
- nové stavby a zariadenia určené na agroturistické činnosti v rámci poľnohospodárskych podnikov
- realizácia verejných alebo verejných záujmových zariadení podľa článku 4 D.M. 2.04.1968, aj zo strany súkromných osôb, určených pre školské, rekreačné, sociálne, náboženské a kultúrne centrá alebo technologické zariadenia s indexom hustoty pôdy, ktorý nepresahuje 0,03 mc/m²
- transformácia existujúcich ciest na prístupové cesty.
- zásahy hydraulického lesníctva zamerané na hydrogeologickú ochranu územia.
Všetky vyššie uvedené zásahy sú realizovateľné, ako je uvedené v článku 41 technických noriem vykonávania PRG. Akákoľvek stavebná činnosť v zónach E5 musí byť podriadená výsledkom špeciálnych geologických a geotechnických prieskumov.
Pôda je evidovaná v Katastri pôdy obce Caltanissetta na liste 80:
Parcela 12 - Rozloha 4.030 m² - Mandorleto - R.D. €20,81 - R.A. €13,53
Pre ďalšie informácie si pozrite znalecký posudok a priloženú dokumentáciu.
Značilnosti
Prílohy
História dražieb
-
Najnižja ponudba
- EUR 250,00
-
Vid
- na schôdzke
-
Kupčeva premija
- 4,00%
-
Zníženie
- -58%
-
Cene navedene brez DDV
Podatki PVP
| ID Inserzione | 4372044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 785712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0850040098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CALTANISSETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2252397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Terreno agricolo a Caltanissetta, Contrada S. Filippo Neri - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.26653.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2252397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Contrada S. Filippo Neri, 93100 Caltanissetta CL, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caltanissetta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 30 May 2025 ure 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 6.596,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 6.596,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 30 May 2025 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
