Remeselná dielňa v Andrii - LOTTO 1
Andria (Trani), Via delle Querce 128-134
Laboratorij
Remeselná dielňa v Andrii na Via Campanella č. 28-30 - LOTTO 1
SYNTETICKÝ PREDAJ
ZÁKLADNÁ CENA: € 91.000,00
MINIMÁLNA PONUKA: € 68.250,00
Termín predloženia ponúk: 16/12/2024 o 12:00
Dňa 17/12/2024 o 10.00 prostredníctvom platformy www.venditegiudiziarieitalia.it sa uskutoční druhý pokus o predaj bez dražby, prostredníctvom spôsobov uvedených v článku 21 D.M. 26/02/2015 N.32 "Syntetický predaj" nasledujúcej nehnuteľnosti:
REMESELNÁ DIELŇA:
Plné vlastníctvo k podielu 1000/1000 remeselnej dielne nachádzajúcej sa v Andrii (BT) Via Campanella 28 - 30.
Skladá sa z priestrannej miestnosti nachádzajúcej sa na prízemí s obdĺžnikovým - trapezoidným pôdorysom v trojpodlažnej budove.
Miestnosť má pohodlný priamy prístup z ulice Campanella na čísla 28 a 30.
Je potrebné uviesť, že miestnosť sa nachádza na prízemí vzhľadom na ulicu Campanella, ale vzhľadom na ulicu Fornaci je v suteréne. Preto sa otvára len na ulicu Campanella a nemá okná ani výhľady na iné ulice.
Vnútri bola vytvorená odnímateľná konštrukcia z kovu a skla a navyše bol vytvorený mezanín z kovovej konštrukcie, ale je možné sa k nemu dostať len prostredníctvom dočasných schodov, pretože nie je vybavený žiadnymi pevným schodiskom.
V súčasnosti je voľný, v minulosti bol využívaný na remeselnú činnosť.
Na prízemí má celkovú hrubú plochu približne 265 m².
IDENTIFIKOVANÉ NA KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ list 208 parcela 30 podčíslo 1, kategória C/3, trieda 4, pozostáva z miestností 258 m², nachádza sa na prízemí, - výnos: 972,70.
Pre ďalšie informácie o lote a o spôsoboch účasti si prečítajte predajný oznámenie a priloženú dokumentáciu
Prílohy
-
Najnižja ponudba
- EUR 68.250,00
-
Vid
- Po dogovoru
-
Zníženie
- -53%
-
Cene navedene brez DDV
Podatki PVP
| ID Inserzione | 4269951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 846280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2162281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | laboratorio artigianale sito in Andria alla via Campanella n. 28-30, mq 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2162281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via campanella n. 28-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 17 December 2024 ure 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 91.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 68.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 16 December 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 25/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
