Zemljišče za gradnjo na dražbi v San Potito Sannitico (CE) - Lot C
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Zazidljivo zemljišče
Na dražbi Kmetijsko zemljišče za gradnjo v San Potito Sannitico (CE), Via San Cassiano Secondo
Zemljišče na dražbi se nahaja na obrobju občine San Potito Sannitico.
Ima površino 2.727 m².
Zemljišče spada pod Program gradnje - Območje normalne kmetijske rabe tipa "E1n" v skladu s 27. členom tehničnih pravil za izvajanje. V normalnih kmetijskih območjih so dovoljene le gradnje, določene v odstavkih A-B-C-D-E 26. člena NTA.
Zemljišče je vpisano v kataster zemljišč občine San Potito Sannitico na listu 9:
Parcela 120 - Namakanje drevesnic - Površina 2.727 m² – RD. € 40,84 – RA. € 14,79
Za dodatne informacije si oglejte poročilo in dokumentacijo v priponki.
Značilnosti
Priloge
Zgodovina Dražb
-
Varščina
- EUR 3.927,00
-
Cena rezerve
-
Najnižja ponudba
- EUR 1.000,00
-
Vizija
- po dogovoru
-
Kupčeva provizija
- glejte posebne pogoje
-
Padec
- -20%
-
Cene navedene brez DDV
Podatki PVP
| ID Inserzione | 4308006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 967168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2195615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreno agricolo edificabile a San Potito Sannitico (CE), Via San Cassiano Secondo - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.25422.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2195615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via San Cassiano Secondo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | San Potito Sannitico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 06 February 2025 ure 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 39.268,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 39.268,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 06 February 2025 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||



