Építési terület árverés San Potito Sannitico (CE) - C tétel
Via San Cassiano Secondo, San Potito Sannitico (CE)
Építési telek
Árverésen építési mezőgazdasági terület San Potito Sannitico (CE), Via San Cassiano Secondo
A terület árverésen egy San Potito Sannitico község peremterületén található.
Területe 2.727 m².
A terület a Gyártási Program keretein belül - "E1n" típusú normál mezőgazdasági zónába tartozik, amely a végrehajtási normák 27. cikkelyében található. A normál mezőgazdasági zónákban csak a 26. cikkely A-B-C-D-E bekezdéseiben említett építkezések engedélyezettek.
A terület a San Potito Sannitico község Földhivatali nyilvántartásában a 9. lap alatt van nyilvántartva:
Parcellaszám 120 - Öntözött fás szántóföld - Terület 2.727 m² – RD. € 40,84 – RA. € 14,79
További információkért kérjük, nézze meg a csatolt szakvéleményt és dokumentációt.
Jellemzők
Mellékletek
Árverési Történet
-
Letét
- EUR 3.927,00
-
Kikiáltási ár
-
Minimális licit
- EUR 1.000,00
-
Látomás
- előzetes egyeztetés alapján
-
Vásárlói pótlék
- lásd a speciális feltételeket
-
Csökkentés
- -20%
-
Árak áfa nélkül megadva
PVP adatok
| ID Inserzione | 4308006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 967168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2195615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreno agricolo edificabile a San Potito Sannitico (CE), Via San Cassiano Secondo - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.25422.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2195615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via San Cassiano Secondo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | San Potito Sannitico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 06 February 2025 óra 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 39.268,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 39.268,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 06 February 2025 óra 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 23/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||



