Kmetijsko zemljišče na dražbi v Brindisiju
Brindisi, Strada Comunale 27
Kmetijsko zemljišče di 182992 mq
Kmetijska zemljišča v Brindisiju - SKLOP 9
Kataster stavb Občine Brindisi na
List 18 – Parc. 638
List 19 - Parc. 76 - 70 - 73
List 41 - Parc. 473 - 474 - 475 -476 - 477 - 478 - 397 - 313
List 45 - Parc. 80 - 82 - 84
List 8 - Parc. 73
List 19 - Parc. 639
Zemljišča, ki so predmet tega poročila, so po veljavnem prostorskem aktu opredeljena takole: "Območje "E1" - kmetijsko", v katerem je dovoljena gradnja novih objektov izključno za posege, povezane z razvojem kmetijstva, z minimalno parcelo Ha 00.50.00 in i.f.f. 0,03 mc/mq.
Imajo naslednjo kmetijsko rabo:
a) Sušni njivski posevki
Vsa sušna njivska zemljišča so z vidika pridelave odlična. Razen ene parcele z bobom (favetta) so vsa pretežno namenjena trdi pšenici, z mešanico sorte (Cv.) "Brigante" v povprečju približno 75 % in sorte (Cv.) "Acadur" v povprečju približno 25 %.
a) Sušni in namakalni njivski posevki
Namakalna njivska zemljišča so pretežno namenjena gojenju artičok; prisotne so tudi rabe za cvetačo in zemljišča v pripravi za spomladansko-poletne vrtnine.
Vsa zemljišča s to kmetijsko rabo se nezakonito obdelujejo s strani tretjih oseb.
Prisotne so porušene kmečke hiše, nekoč stanovanja in skladišča za kmetijsko orodje. Z izjemo dveh objektov, zgrajenih za namestitev krmilnih omaric fotonapetostnih naprav.
Vsi so brez kakršnegakoli občinskega dovoljenja in so bili pretežno zgrajeni pred letom 1967, z izjemo dveh objektov, nedavno zgrajenih za namestitev krmilnih omaric fotonapetostnih naprav.
Nekateri so bili zgrajeni v okviru Ente Riforma in so bili pozneje razširjeni, preden so bili opuščeni.
Za dodatne informacije si oglejte cenitev in priloženo dokumentacijo.
Značilnosti
Priloge
Zgodovina Dražb
-
Varščina
- EUR 19.994,00
-
Cena rezerve
-
Najnižja ponudba
- EUR 1.000,00
-
Vizija
- Na sestanek
-
Kupčeva provizija
- Glej posebne pogoje
-
Padec
- -10%
-
Cene navedene brez DDV
Podatki PVP
| ID Inserzione | 4531618 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 800344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0740010099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di BRINDISI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2395774 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni agricoli a Brindisi - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.30521.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2395774 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Strada Comunale 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 24 April 2026 ure 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 199.937,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 199.937,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 24 April 2026 ure 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 19/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||





