Kmetija, ki deluje na področju sadik na dražbi v Rauscedu (PN)
Rauscedo (PN), Via del Sile
Prenos podjetja
NA DRAŽBI Kmetija, ki deluje na področju sadik v Rauscedu (PN)
Kmetija na dražbi deluje predvsem na področju vinogradništva in občasno/marginalno na področju vinarstva in kmetijskih pridelkov, je članica Zadruge Vitis Rauscedo, kateri predaja - in je dolžna predati - celotno proizvodnjo sadik, ki jo predstavljajo sadike (mlade cepiče vinske trte, namenjene za nove nasade vinogradov) namenjene prodaji.
Kmetija razpolaga z nepremičninami in premičninami, kot sledi:
- kmetijski objekt velikosti približno 1000 m², namenjen obdelavi in skladiščenju sadik, zgrajen leta 2004, organiziran v treh nadstropjih: klet, pritličje in prvo nadstropje;
- kmetijska zemljišča, skupne površine 373.168 m², deloma vinogradniška. Od tega je del, ki znaša Ha 13.81.05, oddan v najem tretjim osebam.
- vozila, stroji, oprema, pohištvo in pisarniška oprema, vse se nahaja v proizvodnem objektu ali je začasno razporejeno na parcelah, kjer potekajo pridelave. Poudarjamo, da sta dva traktorja, z znatno vrednostjo in proizvodno kapaciteto, v finančnem najemu in v ustreznih pogodbah je trenutno prevzela najemniška družba.
Zadruga Vitis Rauscedo je skrbnik certifikatov in edini sogovornik, pooblaščen za interakcijo in povezovanje s regionalno službo. In na koncu lahko samo zadruga zakonito trži sadike, ki jih spremlja certifikat, izdan s strani regionalnih fitosanitarnih uradov.
Kmetija je trenutno predmet najemne pogodbe, sklenjene dne 22/03/2024, z dobo 3 let in pravico do preklica ad nutum v korist postopka.
Zemljišča so predmet različnih najemnih pogodb, nekatere z rokom do 31/12/2037, druge do 31/12/2027 in še druge do 26/03/2027.
Kataster stavb Občine San Giorgio della Richinvelda na listu 33:
Parcela 450 – Kategorija D/10
Parcela 450 – Urbani objekt
Kataster zemljišč Občine San Giorgio della Richinvelda na:
List 33 - Parcela 472
List 13 – Parcela 60 – 62 – 63 – 68 – 74 – 160 – 194 – 104 -105 – 145 – 196 – 265 – 268
List 22 – Parcela 11 – 12 – 14 – 17 – 69 – 128 – 200 – 201 – 203 -204 – 378 – 379
List 37 – Parcela 90 – 92 – 207 – 333 – 334 – 164 – 165 – 166 – 167
Kataster zemljišč Občine Spilimbergo na listu 43 – Parcela 7 – 9 – Lastništvo 1/2
Za dodatne informacije si oglejte poročilo in dokumentacijo v priponki.
Priloge
Zgodovina Dražb
-
Varščina
- EUR 584.000,00
-
Cena rezerve
-
Najnižja ponudba
- EUR 10.000,00
-
Vizija
- po dogovoru
-
Kupčeva provizija
- 2,50%
-
Padec
- -20%
-
Cene navedene brez DDV
Podatki PVP
| ID Inserzione | 4447152 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 984554 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0930330099 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PORDENONE | ||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2320359 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Azienda agricola operante nel settore delle Barbatelle a Rauscedo (PN) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.28365 | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2320359 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
| Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
| Categoria | CESSIONE E AFFITTO D'AZIENDA | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via del Sile | ||||||||||||||||||||
| Comune | San Giorgio della Richinvelda | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Pordenone | ||||||||||||||||||||
| Regione | Friuli-Venezia Giulia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 11 November 2025 ure 15:01 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 5.840.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 5.840.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 11 November 2025 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/09/2025 | ||||||||||||||||||||




















