Empresa agrícola que opera en el sector de les Barbatelles a l'atzar a Rauscedo (PN)
Rauscedo (PN), Via del Sile
Transmissió d'empresa
EN SUBASTA Empresa agrícola que opera en el sector de les Barbatelles a Rauscedo (PN)
L'empresa en subasta opera principalment en el sector del viverisme vitícola i de manera col·lateral/marginal en el sector vitivinícola i de les cultius agrícoles, és sòcia de la Cooperativa Vitis Rauscedo, a la qual confereix - i està obligada a confereix - tota la producció vivaística representada per barbatelles (joves plantetes de vinya empeltades, per a utilitzar per a nous plantacions de vinyes) destinades a la venda.
L'empresa disposa de béns immobles i mobles com segueix:
- magatzem agrícola d'uns 1000 m², dedicat al processament i emmagatzematge de les barbatelles, edificat el 2004, organitzat en tres nivells: planta subterrània, planta baixa i planta primera;
- terrenys agrícoles, per una superfície total de 373.168 m² en part vitats. D'aquests, una quota de Ha 13.81.05 són concedits en lloguer a tercers.
- vehicles, maquinària, equipaments, mobles i dotacions d'oficina, tot situat a l'edifici amb destinació productiva o deslocalitzat temporalment als terrenys on es realitzen les cultius. Es precisa que dues tractors, de valor i capacitat productiva rellevants, són detingudes en lloguer financer i en els respectius contractes actualment ha subrogat la societat arrendatària.
La Cooperativa Vitis Rauscedo és la depositària de les certificacions i l'únic interlocutor encarregat d'interactuar i interfaciar-se amb el servei regional. I en definitiva només la cooperativa pot després a just títol posar en comerç les barbatelles acompanyades de la certificació emesa pels oficis fitosanitaris regionals.
L’empresa és actualment objecte de contracte de lloguer signat en data 22/03/2024 amb durada de 3 anys amb dret de desistiment ad nutum a favor del procediment.
Els terrenys són objecte de diversos contractes de lloguer, alguns amb venciment el 31/12/2037, altres el 31/12/2027 i altres encara el 26/03/2027.
Cadastre de Fabrics del Municipi de San Giorgio della Richinvelda al Full 33:
Partida 450 – Categoria D/10
Partida 450 – Entitat urbana
Cadastre de Terrenys del Municipi de San Giorgio della Richinvelda al:
Full 33 - Partida 472
Full 13 – Partides 60 – 62 – 63 – 68 – 74 – 160 – 194 – 104 -105 – 145 – 196 – 265 – 268
Full 22 – Partides 11 – 12 – 14 – 17 – 69 – 128 – 200 – 201 – 203 -204 – 378 – 379
Full 37 – Partides 90 – 92 – 207 – 333 – 334 – 164 – 165 – 166 – 167
Cadastre de Terrenys del Municipi de Spilimbergo al Full 43 – Partides 7 – 9 – Propietat per 1/2
Per a més informació consulteu la valoració i la documentació adjunta.
Fitxers Adjunts
Històric de Subhastes
-
Fiança
- EUR 584.000,00
-
Preu de reserva
-
Increment mínim
- EUR 10.000,00
-
Visió
- per cita prèvia
-
Prima de l'adquirent
- 2,50%
-
Rebaixament
- -20%
-
Preus indicats sense IVA
Dades PVP
| ID Inserzione | 4447152 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 984554 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0930330099 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PORDENONE | ||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2320359 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Azienda agricola operante nel settore delle Barbatelle a Rauscedo (PN) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.28365 | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2320359 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
| Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
| Categoria | CESSIONE E AFFITTO D'AZIENDA | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via del Sile | ||||||||||||||||||||
| Comune | San Giorgio della Richinvelda | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Pordenone | ||||||||||||||||||||
| Regione | Friuli-Venezia Giulia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 11 November 2025 hores 15:01 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 5.840.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 5.840.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 11 November 2025 hores 15:00 | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 11/09/2025 | ||||||||||||||||||||




















