UtropsprisEUR 7.260,00
Status
Experiment Number1
LocationPotenza
Minsta budEUR 5.445,00
Minsta budEUR 500,00
TävlingslägeAsynkron
Sista datum för att lämna budThu 14/05/2026 tid 12:00
Datum för tävlingenFri 15/05/2026 tid 15:00
Deposition10,00% dell'offerta
Tid för omstart / förlängningar5 minuter
KöparpremieSe försäljningsmeddelande
Priser anges exklusive moms och lagstadgade avgifter
Data PVP| ID Inserzione | 4546638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1003284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0760630091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di POTENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2409329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Cantina a Potenza - LOTTO 21 - Vendita n.30105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2409329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Macchia Romana - Viale delle Medaglie Olimpiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 15 May 2026 tid 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via P.O. Vigliani 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 7.260,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 5.445,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 14 May 2026 tid 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 16/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNKRON TELEMATISK FÖRSÄLJNING - Källarförråd i Potenza, Ort Macchia Romana - Viale delle Medaglie Olimpiche - PARTI 21
Köperbjudanden kan lämnas in på telematisk väg genom att använda webbformuläret "Telematiskt bud" som tillhandahålls av Justitieministeriet via denna webbsida.
Användare rekommenderas att påbörja ifyllandet av budet i god tid före den fastställda tidsfristen.
För ytterligare information om partiet och om deltagandeformerna, se försäljningsannonsen och den bifogade dokumentationen
DomstolPotenza
TypHöst.
Nummer38/2016
ProfessionellAvv. Giosa Laura
Potenza