UtropsprisEUR 33.969,60
Status
Experiment Number2
Rabatt-20,00%
LocationMuggia (TS)
Minsta budEUR 33.969,60
Minsta budEUR 1.000,00
TävlingslägeAsynkron
Sista datum för att lämna budWed 01/04/2026 tid 13:00
Datum för tävlingenThu 02/04/2026 tid 15:00
Deposition10,00% dell'offerta
Tid för omstart / förlängningar5 minuter
Köparpremiese Försäljningsmeddelande
Priser anges exklusive moms och lagstadgade avgifter
| ID Inserzione | 4525030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 987199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2389974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni a Muggia (TS), Via Edoardo Strudthoff - LOTTO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2389974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Strudthoff, 34015 Muggia TS, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Muggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Friuli-Venezia Giulia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 02 April 2026 tid 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Eleuterio Ruggiero 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 81100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 33.969,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 33.969,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 01 April 2026 tid 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 09/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FÖRSÄLJNING AV ASYNKRON TELEMATIK - Mark i Muggia (TS), Via Edoardo Strudthoff - LOTTO 6
Köpanbud kan lämnas in via telematisk metod, med hjälp av webbformuläret "Telematisk offert" som tillhandahålls av Justitiedepartementet via denna webbsida.
Det rekommenderas att användare påbörjar ifyllandet av offerten i god tid före den angivna tidsfristen.
För mer information om lotten och deltagande villkor, se försäljningsannonsen och den bifogade dokumentationen
*det påpekas att sammanställningen av ytterligare kostnader i bilagan beräknas utifrån värdena från det första försöket
DomstolSanta Maria Capua Vetere
TypC.P.
Nummer3/2019
ProfessionellDott. Mauro Crocillo
Muggia (TS)