Базовая ценаEUR 204.609,37
Состояние
Номер эксперимента4
Снижение-58,00%
LocationTrinitapoli (Barletta-Andria-Trani)
Минимальная ставкаEUR 153.457,03
Минимальная ставкакак в распоряжении
Режим гонкиСмешанный синхрон
Срок подачи заявокTue 16/12/2025 часы 12:00
Дата гонкиWed 17/12/2025 часы 12:00
Залог10,00% dell'offerta
Время для повторного запуска / продления1 минуты
Цены указаны без учета НДС и законных сборов
Данные PVP| ID Inserzione | 4472924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 963035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2343562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Capannone adibito ad attività di produzione artigianale di infissi e da una adiacente altro manufatto edilizio dove al piano terreno sono ubicati spazi destinati ad uffici e ad aree espositive; mentre ai piani superiori di quest’ultimo trova sviluppo un appartamento. Presente piazzale.L’immobile ha una superficie lorda di mq.1.211,76 ed è costituito da un unico grande vano in minima parte soppalcato più una serie di accessori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2343562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via della Transumanza, snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Trinitapoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 17 December 2025 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Federico II, 11, 71036 Lucera FG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 204.609,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 153.457,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 16 December 2025 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 28/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для отправки своего предложения и участия в торгах в режиме телематики необходимо иметь почтовый адрес PEC. Если PEC не является идентификационным, необходимо также подписать предложение цифровой подписью перед подтверждением.
У вас нет ПЭП? Запросите здесь
ВНИМАНИЕ:
Пакет для прикрепления к официальной ПЭП-почте offertapvp.dgsia@giustiziacert.it представляет собой файл типа
"предложение xxxxxxxxxx.zip.p7m".
Рекомендуется не открывать и не подписывать его, иначе предложение будет изменено и станет недействительным.
VENDITA SINCRONA MISTA - Коммерческая недвижимость в Тринитаполи (BT) - лот 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 16/12/2025 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 17/12/2025 a partire dalle ore 12:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
СудFoggia
ТипИсполнение недвижимости
Номер60/2020
ПрофессионалAvv. De Meo Fabrizio
Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani)