Базовая ценаEUR 738.000,00
Состояние
Номер эксперимента3
Снижение-44,00%
LocationAcireale (Catania)
Минимальная ставкаEUR 553.500,00
Минимальная ставкаEUR 10.000,00
Режим гонкиСмешанный синхрон
Срок подачи заявокWed 19/06/2024 часы 13:00
Дата гонкиThu 20/06/2024 часы 10:00
Залог10,00% dell'offerta
Время для повторного запуска / продления2 минуты
Цены указаны без учета НДС и законных сборов
Данные PVP| ID Inserzione | 2171361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 812380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1972392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Immobili originariamente avente funzione ricettiva assistenziale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1837884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via maddem 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Acireale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 20 June 2024 часы 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Viale Odorico Da Pordenone 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 95100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 738.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 553.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 19 June 2024 часы 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 25/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СМЕШАННАЯ СИНХРОННАЯ ПРОДАЖА - Дом лечения или больница в Ачитеале (Катания) - лот 1
Предложения на покупку можно подать до ср 19/06/2024 13:00.
В случае электронного предложения рекомендуется пользователям начинать заполнение предложения задолго до установленного срока
Операции по продаже будут проведены 20/06/2024 с 10:00
Дополнительную информацию о лоте и условиях участия можно найти в объявлении о продаже и прилагаемой документации
СудCatania
ТипИсполнение недвижимости
Номер427/2022
ПрофессионалAvv. Messina Gaetano