Базовая ценаEUR 69.000,00
Состояние
Номер эксперимента1
LocationGualdo Tadino (Perugia)
Минимальная ставкаEUR 51.750,00
Минимальная ставкаEUR 1.800,00
Режим гонкиАукцион
Срок подачи заявокThu 31/08/2023 часы 12:00
Дата гонкиFri 01/09/2023 часы 12:00
Залог10,00% dell'offerta
Время для повторного запуска / продления10 минуты
Цены указаны без учета НДС и законных сборов
Данные PVPID Inserzione | 1947831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 798480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1777089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà 1/1 in capo a …Omissis… su porzione di un edificio di maggior consistenza posto in Comune di Gualdo Tadino in Via Flaminia Sud S.n.c., costituita da un appartamento per civile abitazione al piano primo con garage al piano terra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1777089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Via Flaminia Sud SNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 01 September 2023 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 69.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 51.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 31 August 2023 часы 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/05/2023 |
СудPerugia
ТипИсполнение недвижимости
Номер201/2021
ПрофессионалAvv. Colonni Gianluca
Gualdo Tadino (Perugia)