Preço baseEUR 147.935,04
Estado
Número experimento1
LocationIschitella (FG)
Oferta mínimaEUR 110.952,00
Lance mínimocomo ordenado
Modo de competiçãoSincronizada mista
Prazo de apresentação de ofertasMon 10/06/2024 horas 12:00
Data da corridaTue 11/06/2024 horas 18:00
Depósito10,00% dell'offerta
Tempo para lances / prorrogações2 minutos
Prezzi indicati além do IVA e encargos legais
Dados PVP| ID Inserzione | 2150462 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 845658 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
| Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||
| Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3304 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1957207 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Immobili piani S1, S2, T, 1, ricadenti all’interno di un fabbricato rurale e terreno su cui insiste il fabbricato, siti in Contrada Carpineto con accesso dalla S.P.51 Ischitella-Vico del Gargano | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1957207 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 11 June 2024 horas 18:00 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | sala aste Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 147.935,04 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 110.952,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 10 June 2024 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 29/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
VENDA SÍNCRONA MISTA - Imóvel Residencial em Ischitella (FG) - lote 1,
As ofertas de compra podem ser apresentadas até segunda-feira, 10/06/2024 às 12:00.
No caso de oferta eletrônica, recomenda-se que os usuários iniciem o preenchimento da oferta com bastante antecedência em relação ao prazo estabelecido
As operações de venda ocorrerão no dia 11/06/2024 a partir das 18:00
Para mais informações sobre o lote e as modalidades de participação, consulte o edital de venda e a documentação anexa
TribunalFoggia
TipoEsecuz. Immob.
Número3304/2023
ProfissionalAvv. Prignano Sabina
Ischitella (FG)