Garagem em Montemarciano (AN) - LOTE 14
Via Monte Catria 3, Montemarciano (AN)
Garagem
COLETA DE OFERTAS - Garagem em Montemarciano (AN), Via Monte Catria 3 - LOTE 14
Os imóveis estão registrados no Cadastro de Edifícios da Comuna de Montemarciano na Folha 11:
Parcela 1095 - Sub. 12 - Categoria C/6 - Classe 3 - Área 28 m² - V.C. € 82,43
A garagem está localizada no subsolo do edifício "B" do lote "B".
O acesso é feito por uma área externa de entrada, de uso comum com outra garagem, ao nível da rua com a Via Monte Catria. Na entrada há uma porta basculante de chapa. Internamente, a garagem é dividida em um espaço principal e um acessório. Há a preparação para instalação elétrica e hidráulica.
Para mais informações, consulte a avaliação e a documentação em anexo.
A coleta será realizada utilizando os seguintes métodos:
Todos os possíveis licitantes, exceto os sujeitos legalmente não admitidos à venda, após se inscreverem no site www.gorealbid.it, devem preencher o formulário de participação (publicado online) e enviá-lo assinado, para aceitação das condições propostas, para o seguinte endereço [email protected] juntamente com a documentação solicitada
Para mais informações sobre a participação, consulte o Aviso de Venda e as condições específicas de venda.
Características
Anexos
Histórico de Leilões
-
Oferta mínima
- EUR 9.600,00
-
Visão
- mediante agendamento - 07/11/2023 22/11/2023
-
Prêmio do comprador
- ver condições específicas
-
Desconto
- -20%
-
Preços indicados sem IVA
Dados PVP
| ID Inserzione | 2061791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 765656 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1880884 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Garage a Montemarciano (AN), via Monte Catria 3 - LOTTO 14 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.19274.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1880884 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Monte Catria 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Montemarciano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 05 December 2023 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 12.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 9.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 05 December 2023 horas 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 18/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||



