Garage a Montemarciano (AN) - LOTTO 14
Via Monte Catria 3, Montemarciano (AN)
Garage
RACCOLTA OFFERTE - Garage a Montemarciano (AN), Via Monte Catria 3 - LOTTO 14
Li immobili so' censiti al Catasto Fabbricati do Comune de Montemarciano al Foglio 11:
Particella 1095 - Sub. 12 - Categoria C/6 - Classe 3 - Consistenza 28 mq - R.C. € 82,43
U garage è situato a lu piano interrato de la palazzina "B" do lotto "B".
L'accesso avviene tramite na zona esterna d'ingresso, a uso comune cu n'ato garage, a livello stradale cu Via Monte Catria. Nell'ingresso è installata na porta basculante in lamiera. Internamente u garage è suddiviso in nu locale principale e nu accessorio. E' presente la predisposizione pe l'impianto elettrico e idrico.
Pe ulteriori informazioni consultate la perizia e la documentazione in allegato.
La raccolta verrà eseguita utilizzando le seguenti modalità:
Tutti li eventuali offerenti, tranne li soggetti pe legge non ammessi alla vendita, dopo essersi iscritti al sito www.gorealbid.it, dovranno compilare u modulo de partecipazione (pubblicato on line) e rinviarlo firmato, pe accettazione delle condizioni proposte, al seguente indirizzo [email protected] insieme alla documentazione richiesta
Pe maggiori informazioni riguardanti la partecipazione consultate l'Avviso de Vendita e le condizioni specifiche de vendita.
Caratteristiche
Allegati
Stòriche Aste
-
Offerta minima
- EUR 9.600,00
-
Visiune
- su appuntamento - 07/11/2023 22/11/2023
-
Commissione d'u compratore
- vedi condizioni specifiche
-
Ribbassu
- -20%
-
Prezzi indicati senza IVA
Dati PVP
| ID Inserzione | 2061791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 765656 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1880884 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Garage a Montemarciano (AN), via Monte Catria 3 - LOTTO 14 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.19274.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1880884 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Monte Catria 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Montemarciano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mar 05 dicembre 2023 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 12.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 9.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar 05 dicembre 2023 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 18/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||



