Cena wywoławczaEUR 32.612,53
Stan
Numer eksperymentu1
LocationGropparello (PC)
Oferta minimalnaEUR 24.459,40
Minimalna ofertaEUR 1.000,00
Tryb aukcjiAsynchroniczna
Termin ofertWed 04/06/2025 godziny 12:00
Data wyściguThu 05/06/2025 godziny 15:00
Kaucja10,00% dell'offerta
Czas na podbicie / przedłużenia1 minuty
Ceny podane poza VAT i opłatami prawnymi
Dane PVP| ID Inserzione | 4364239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 977889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0330320095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PIACENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2245403 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Terreni a Gropparello (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2245403 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Località Croviano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Gropparello | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Piacenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 05 June 2025 godziny 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via P.O. Vigliani 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 32.612,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 24.459,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 04 June 2025 godziny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 01/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SPRZEDAŻ ASYNCHRONICZNA TELEMATYCZNA - Grunty w Gropparello (PC), Lokalizacja Croviano
Oferty zakupu mogą być składane w trybie telematycznym, korzystając z formularza internetowego "Oferta telematyczna" udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem tej strony internetowej.
Zaleca się użytkownikom rozpoczęcie wypełniania oferty z dużym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem.
Aby uzyskać więcej informacji na temat licytacji i sposobów uczestnictwa, zapoznaj się z ogłoszeniem o sprzedaży i dokumentacją w załączeniu.
SądPiacenza
TypKontrolowana Likwidacja
Liczba4/2024
ProfesjonalistaDott.ssa Elisabetta Zangrandi