Magazyn na aukcji w Turynie - PARTIA 3
Torino, Via Valprato 68
Magazyn di 292 mq
Magazyn w Turynie, Via Valprato 68 - PARTIA 3
Nieruchomość oznaczona jako partia nr 3 składa się z trzech pomieszczeń magazynowych połączonych z częścią wspólną, położonych w piwnicy.
Granice: podziemie dziedzińca z dwóch stron, korytarz, szczelina i magazyn w jednostce 5103
Granice: magazyny w jednostkach 5102 i 5115, szczelina i korytarz
Szczegółowe informacje dotyczące stanu faktycznego i prawnego nieruchomości wystawionych na sprzedaż oraz ewentualnych samowoli budowlanych, ograniczeń i obciążeń wpisanych do rejestru znajdują się w opinii szacunkowej sporządzonej przez inż. Leonarda Buonaguro, biegłego w postępowaniu, i złożonej w dniu 18 maja 2026 r. Zastrzega się brak odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji przez zainteresowane osoby.
Cechy
Załączniki
Wartość nieruchomości
-
Kaucja
- EUR 6.000,00
-
Cena minimalna
-
Minimalna oferta
- EUR 1.000,00
-
Widok
- Na spotkanie
-
Prowizja kupującego
- Zobacz szczegółowe warunki
-
Ceny podane bez VAT
Dane PVP
| ID Inserzione | 4637539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1008997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0012720095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TORINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2494093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Magazzino a Torino - LOTTO 3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33497.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2494093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Valprato 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Piemonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 11 December 2026 godziny 15:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 60.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 60.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 11 December 2026 godziny 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 05/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























