Opslagruimte op veiling in Turijn - LOT 3
Torino, Via Valprato 68
Opslagruimte di 292 mq
Opslagruimte in Turijn, Via Valprato 68 - LOT 3
Het onroerend goed dat wordt aangeduid als lot nr. 3 bestaat uit drie opslagruimten die met elkaar in verbinding staan en een gemeenschappelijk gedeelte hebben op de ondergrondse verdieping.
Grenzen: ondergrond van de binnenplaats aan twee zijden, gang, spouwruimte en opslagruimte op subnr. 5103
Grenzen: opslagruimten op subnrs. 5102 en 5115, spouwruimte en gang
Voor details en informatie over de feitelijke en juridische staat van de te koop aangeboden onroerende goederen en over eventuele bouwovertredingen, beperkingen en ingeschreven lasten wordt verwezen naar het taxatierapport dat op 18 mei 2026 is ingediend door ingenieur Leonardo Buonaguro, taxateur van de boedel. Iedere aansprakelijkheid voor het niet verstrekken van informatie aan belanghebbenden wordt afgewezen.
Kenmerken
Bijlagen
Onroerend goed waarde
-
Borgsom
- EUR 6.000,00
-
Minimum prijs
-
Minimum bod
- EUR 1.000,00
-
Visie
- Op afspraak
-
Koperspremie
- Zie specifieke voorwaarden
-
Prijzen exclusief btw
Gegevens PVP
| ID Inserzione | 4637539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1008997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0012720095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TORINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2494093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Magazzino a Torino - LOTTO 3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33497.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2494093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Valprato 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Piemonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 11 December 2026 uur 15:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 60.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 60.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Fri 11 December 2026 uur 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 05/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























