UtropsprisEUR 24.378,00
Tilstand
Eksperimentnummer5
Rabatt-62,00%
LocationSpinazzola (Barletta-Andria-Trani)
MinimumsbudEUR 18.284,00
Minste budEUR 488,00
KonkurransemodusSynchronous Telematics
Frist for tilbudThu 23/10/2025 time 12:00
Dato auksjonFri 24/10/2025 time 10:00
Depositum10,00% dell'offerta
Tid for omstart / forlengelser3 minutter
Priser oppgitt ekskludert mva og lovpålagte avgifter
Data PVP| ID Inserzione | 4426255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 831967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2301412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà (1/1) di appartamento sito nel Comune di Spinazzola (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2301412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via De Gasperi Alcide n. 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 76014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Spinazzola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 24 October 2025 time 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 24.378,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 18.284,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 488,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 23 October 2025 time 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 16/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNKRON TELEMATISK SALG - Bolig Eiendom i Spinazzola (BT) - parti 1
Kjøpstilbud kan sendes inn innen torsdag 23/10/2025 kl. 12:00.
Ved elektronisk tilbud anbefales det at brukerne begynner å fylle ut tilbudet i god tid før fristen
Salgene vil finne sted den 24/10/2025 fra kl. 10:00
For mer informasjon om partiet og deltakelsesvilkårene, vennligst se salgsbetingelsene og dokumentasjonen vedlagt
TingrettTrani
TypeEiendomsauksjon
Nummer175/2021
ProfesjonellDott. Tammaccaro Giuseppe